XSMB 10 ngày - sổ kết quả xổ số miền Bắc 10 ngày
1. Xổ số Miền Bắc ngày 20/11 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31634 | 0 | |
G1 | 98485 |
1 | 9 |
G2 | 47877 18544 |
2 | 0, 0, 5, 8 |
G3 | 71073 25896 63591 |
3 | 4 |
4 | 4, 4, 7 | ||
G4 | 5051 1354 7228 8352 |
5 | 1, 2, 4, 7 |
G5 | 5319 9573 9592 |
6 | 2 |
7 | 3, 3, 6, 7, 9 | ||
G6 | 520 976 681 |
8 | 1, 5 |
G7 | 57 62 93 99 |
9 | 1,2,3,6,6,9 |
Mã ĐB: 2 6 8 9 11 13 14 15 (XC) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 19/11 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25213 | 0 | 7, 7, 9 |
G1 | 61681 |
1 | 2, 3 |
G2 | 30324 75329 |
2 | 0, 4, 9, 9 |
G3 | 32887 69009 50020 |
3 | 7, 8 |
4 | 1 | ||
G4 | 5598 8894 2941 7566 |
5 | |
G5 | 5170 8599 7074 |
6 | 3, 3, 6, 6 |
7 | 0, 3, 4, 6 | ||
G6 | 629 694 573 |
8 | 1, 7 |
G7 | 07 63 37 76 |
9 | 3, 4, 4, 8, 9 |
Mã ĐB: 5 7 12 13 16 17 18 20 (XB) XSMB 90 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 18/11 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22493 | 0 | 0, 1, 1, 2, 6 |
G1 | 67415 |
1 | 0, 1, 5 |
G2 | 42265 77096 |
2 | 1, 2, 3 |
G3 | 34758 83341 06221 |
3 | 5 |
4 | 1, 8 | ||
G4 | 1175 0683 1496 5072 |
5 | 8 |
G5 | 1181 3593 3306 |
6 | 1, 5 |
7 | 2, 5 | ||
G6 | 600 323 361 |
8 | 0, 1, 2, 3 |
G7 | 10 35 48 01 |
9 | 3, 3, 6, 6 |
Mã ĐB: 1 3 5 7 10 16 18 19 (XA) XSMB 100 ngày |
4. SXMB KQXSMB ngày 17/11 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10805 | 0 | 0, 3, 5 |
G1 | 05294 |
1 | 5 |
G2 | 21848 34631 |
2 | 5, 8 |
G3 | 55028 08447 21282 |
3 | 1 |
4 | 1, 3, 6, 7, 8 | ||
G4 | 9053 4203 1873 2584 |
5 | 3, 3, 3 |
G5 | 4566 3482 8353 |
6 | 3, 6 |
7 | 3, 6, 7 | ||
G6 | 543 799 995 |
8 | 2, 2, 3, 4 |
G7 | 76 00 77 41 |
9 | 4, 5, 9 |
Mã ĐB: 6 9 10 14 15 17 18 19 (VZ) XSMB 200 ngày |
5. XSMB ngày 16/11 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60592 | 0 | 3, 7 |
G1 | 73990 |
1 | 1, 4, 4, 9 |
G2 | 01369 75966 |
2 | 2, 9 |
G3 | 58737 07414 73568 |
3 | 6, 7 |
4 | 7 | ||
G4 | 7336 1092 6757 0182 |
5 | 6, 7 |
G5 | 5103 6589 9775 |
6 | 6, 8, 9 |
7 | 4, 5, 7, 8 | ||
G6 | 211 574 877 |
8 | 2, 2, 6, 9 |
G7 | 82 14 07 47 |
9 | 0, 2, 2 |
Mã ĐB: 2 4 11 12 13 16 17 18 (VY) XSMB 10 ngày |
6. XSMB ngày 15/11 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60131 | 0 | 3, 6, 8 |
G1 | 13158 |
1 | 2,3,4,4,4,7 |
G2 | 91303 40613 |
2 | 0, 6, 7 |
G3 | 30017 16566 75778 |
3 | 1, 2, 9 |
4 | 3 | ||
G4 | 3894 0620 6314 7306 |
5 | 3, 6, 8 |
G5 | 9832 1056 6560 |
6 | 0, 6 |
7 | 2, 4, 8 | ||
G6 | 012 888 114 |
8 | 8 |
G7 | 43 08 27 14 |
9 | 4, 7 |
Mã ĐB: 1 2 6 11 13 16 18 19 (VX) LôTô XSMB |
7. XSMB ngày 14/11 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66780 | 0 | 1, 1, 2, 2 |
G1 | 39213 |
1 | 1, 2, 2, 3, 5 |
G2 | 65112 46159 |
2 | 6, 8 |
G3 | 46895 25841 94084 |
3 | 9 |
4 | 1, 5 | ||
G4 | 1460 0639 0856 3028 |
5 | 6, 9, 9 |
G5 | 3772 3545 9102 |
6 | 0 |
7 | 1, 2, 2, 4, 8 | ||
G6 | 486 811 326 |
8 | 0, 4, 6 |
G7 | 74 78 71 59 |
9 | 5 |
Mã ĐB: 1 4 5 7 8 10 12 13 (VU) In vé dò XSMB |
8. XSMB ngày 13/11 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 28576 | 0 | 1, 3, 3 |
G1 | 07587 |
1 | 1,2,2,3,6,7 |
G2 | 13676 99903 |
2 | 5, 6, 6 |
G3 | 11653 38040 17098 |
3 | |
4 | 0, 1 | ||
G4 | 4512 8141 2164 7526 |
5 | 3 |
G5 | 8713 3875 4317 |
6 | 1, 2, 4 |
7 | 5, 6, 6, 7 | ||
G6 | 661 726 981 |
8 | 1, 1, 3, 7 |
G7 | 01 11 77 12 |
9 | 8 |
Mã ĐB: 2 4 5 7 9 10 11 16 (VT) |
9. XSMB ngày 12/11 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93196 | 0 | 2, 8, 9 |
G1 | 91720 |
1 | 2, 5, 6 |
G2 | 27396 57060 |
2 | 0, 0, 3, 6 |
G3 | 22020 52908 66855 |
3 | 4 |
4 | 8 | ||
G4 | 8415 4079 5260 1164 |
5 | 5, 9 |
G5 | 4759 0634 5926 |
6 | 0, 0, 2, 4, 6 |
7 | 0, 8, 9, 9 | ||
G6 | 809 699 248 |
8 | 3 |
G7 | 62 79 23 70 |
9 | 6, 6, 9 |
Mã ĐB: 2 4 5 6 9 10 13 16 (VS) |
10. XSMB ngày 11/11 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17108 | 0 | 4, 6, 8, 9 |
G1 | 36646 |
1 | 0, 1, 6, 9 |
G2 | 87682 98031 |
2 | 0, 3, 9 |
G3 | 15858 24909 18319 |
3 | 1, 5 |
4 | 1, 6 | ||
G4 | 0162 9111 3604 5610 |
5 | 2, 3, 5, 8, 9 |
G5 | 7716 2375 4361 |
6 | 1, 2, 3 |
7 | 5 | ||
G6 | 798 841 906 |
8 | 2, 5 |
G7 | 53 59 35 29 |
9 | 8 |
Mã ĐB: 1 5 6 7 11 12 16 17 (VR) |
- Bảng tổng hợp thống kê XSMB 10 ngày có chi tiết 100% kết quả xổ số miền bắc 10 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 10 ngày.
- KQXSMB 10 ngày gần đây dùng để anh em soi cầu dễ dàng nhất 10 ngày trở lại có những số gì đẹp tại Soi cầu miền bắc