XSMB Thứ 4 - Kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc ngày thứ TƯ
Mã ĐB | 11NT 12NT 1NT 2NT 3NT 5NT |
G.ĐB | 58005 |
G.1 | 06756 |
G.2 | 6813497078 |
G.3 | 295423623480889670630221495818 |
G.4 | 9744472251674867 |
G.5 | 258037005451448021084413 |
G.6 | 634523318 |
G.7 | 41016430 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 00, 08, 01 |
1 | 14, 18, 13, 18 |
2 | 22, 23 |
3 | 34, 34, 34, 30 |
4 | 42, 44, 41 |
5 | 56, 51 |
6 | 63, 67, 67, 64 |
7 | 78 |
8 | 89, 80, 80 |
9 | - |
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h10 mỗi ngày
Mã ĐB | 11MB 14MB 2MB 3MB 6MB 8MB |
G.ĐB | 29231 |
G.1 | 00148 |
G.2 | 1733381917 |
G.3 | 721541092451440302165211444802 |
G.4 | 4318699586176139 |
G.5 | 503444812682187862628625 |
G.6 | 062205325 |
G.7 | 23473162 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 17, 16, 14, 18, 17 |
2 | 24, 25, 25, 23 |
3 | 31, 33, 39, 34, 31 |
4 | 48, 40, 47 |
5 | 54 |
6 | 62, 62, 62 |
7 | 78 |
8 | 81, 82 |
9 | 95 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB | 10MK 12MK 15MK 2MK 4MK 8MK |
G.ĐB | 72033 |
G.1 | 15521 |
G.2 | 7381473281 |
G.3 | 135941819967084145513757050308 |
G.4 | 3650368001556354 |
G.5 | 025180881579544907611081 |
G.6 | 272145363 |
G.7 | 14904984 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 14 |
2 | 21 |
3 | 33 |
4 | 49, 45, 49 |
5 | 51, 50, 55, 54, 51 |
6 | 61, 63 |
7 | 70, 79, 72 |
8 | 81, 84, 80, 88, 81, 84 |
9 | 94, 99, 90 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
Mã ĐB | 10MT 12MT 13MT 1MT 6MT 9MT |
G.ĐB | 81652 |
G.1 | 56225 |
G.2 | 1184764022 |
G.3 | 557624988992424236531270054529 |
G.4 | 3943642752895072 |
G.5 | 001260856394532090874606 |
G.6 | 422163828 |
G.7 | 50216096 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 12 |
2 | 25, 22, 24, 29, 27, 20, 22, 28, 21 |
3 | - |
4 | 47, 43 |
5 | 52, 53, 50 |
6 | 62, 63, 60 |
7 | 72 |
8 | 89, 89, 85, 87 |
9 | 94, 96 |
Mã ĐB | 11LB 1LB 2LB 5LB 6LB 9LB |
G.ĐB | 41034 |
G.1 | 68764 |
G.2 | 8998255217 |
G.3 | 010351778117010464106246492796 |
G.4 | 1978063580091108 |
G.5 | 730079646030343240718050 |
G.6 | 497492121 |
G.7 | 53661019 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 08, 00 |
1 | 17, 10, 10, 10, 19 |
2 | 21 |
3 | 34, 35, 35, 30, 32 |
4 | - |
5 | 50, 53 |
6 | 64, 64, 64, 66 |
7 | 78, 71 |
8 | 82, 81 |
9 | 96, 97, 92 |
Mã ĐB | 10LK 12LK 13LK 14LK 2LK 7LK |
G.ĐB | 12421 |
G.1 | 98854 |
G.2 | 5909502817 |
G.3 | 790344958994859639190496338674 |
G.4 | 5174681907358141 |
G.5 | 747443404475482752448682 |
G.6 | 076942741 |
G.7 | 35909606 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 19, 19 |
2 | 21, 27 |
3 | 34, 35, 35 |
4 | 41, 40, 44, 42, 41 |
5 | 54, 59 |
6 | 63 |
7 | 74, 74, 74, 75, 76 |
8 | 89, 82 |
9 | 95, 90, 96 |
Mã ĐB | 10LT 12LT 14LT 1LT 5LT 6LT |
G.ĐB | 80770 |
G.1 | 03422 |
G.2 | 0522670609 |
G.3 | 398126040632966109333000654023 |
G.4 | 8643264415389243 |
G.5 | 477089784078331774853456 |
G.6 | 679481306 |
G.7 | 00827688 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 06, 06, 06, 00 |
1 | 12, 17 |
2 | 22, 26, 23 |
3 | 33, 38 |
4 | 43, 44, 43 |
5 | 56 |
6 | 66 |
7 | 70, 70, 78, 78, 79, 76 |
8 | 85, 81, 82, 88 |
9 | - |
【XSMB thứ 4】Xổ Số Miền Bắc Thứ Tư (SXMB Thu 4, KQXSMB Thu 4) hàng tuần lúc 18 giờ 15'. Ket qua xo so kien thiet mien bac thu tư, xs mb t4
Xổ số miền bắc thứ tư hàng tuần (XSMB Thu 4, KQXSMB Thu 4, Ket qua xo so kien thiet mien bac thu tu, xs mb t4, xsmbt4, sxmb thu 4) là gì?
- Xổ Số miền Bắc thứ tư hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 18 giờ 15 phút thứ tư tại trường quay S4- Đài TH KTS VTC.
- XSMB thứ 4 mở thưởng bởi đài tỉnh Bắc Ninh, kết quả Xổ số Bắc Ninh ký hiệu mã XSBN.
- Kết quả Xổ số miền Bắc Thứ 4 chính xác 100% tại kết quả xo so.
- Xem kết quả xổ số miền bắc thứ 4 qua các từ khóa: xsmb thu 4, sxmb thu 4, kqxsmb thu 4, xsmbthu4, xsmb t4...
- Xem sổ kết quả miền bắc tại xo so mien bac nhanh gọn lẹ, trực tiếp ngày mai xổ số miền bắc thứ năm nhanh tại ketquatop1.com