XSMB Thứ 4 - Kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc ngày thứ TƯ
Mã ĐB |
11XC 13XC 14XC 15XC 2XC 6XC 8XC 9XC
|
G.ĐB | 31634 |
G.1 | 98485 |
G.2 | 4787718544 |
G.3 | 710732589663591955208827953825 |
G.4 | 5051135472288352 |
G.5 | 531995739592914773968444 |
G.6 | 520976681 |
G.7 | 57629399 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 19 |
2 | 20, 25, 28, 20 |
3 | 34 |
4 | 44, 47, 44 |
5 | 51, 54, 52, 57 |
6 | 62 |
7 | 77, 73, 79, 73, 76 |
8 | 85, 81 |
9 | 96, 91, 92, 96, 93, 99 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h10 mỗi ngày
Mã ĐB |
10VT 11VT 16VT 2VT 4VT 5VT 7VT 9VT
|
G.ĐB | 28576 |
G.1 | 07587 |
G.2 | 1367699903 |
G.3 | 116533804017098938834672533662 |
G.4 | 4512814121647526 |
G.5 | 871338754317818118031116 |
G.6 | 661726981 |
G.7 | 01117712 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 03, 01 |
1 | 12, 13, 17, 16, 11, 12 |
2 | 25, 26, 26 |
3 | - |
4 | 40, 41 |
5 | 53 |
6 | 62, 64, 61 |
7 | 76, 76, 75, 77 |
8 | 87, 83, 81, 81 |
9 | 98 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB |
11VL 12VL 1VL 20VL 2VL 3VL 4VL 7VL
|
G.ĐB | 53346 |
G.1 | 90049 |
G.2 | 4545841623 |
G.3 | 773954046273889850743299484222 |
G.4 | 4826216629209884 |
G.5 | 646158985194430145965749 |
G.6 | 079235880 |
G.7 | 74946745 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | - |
2 | 23, 22, 26, 20 |
3 | 35 |
4 | 46, 49, 49, 45 |
5 | 58 |
6 | 62, 66, 61, 67 |
7 | 74, 79, 74 |
8 | 89, 84, 80 |
9 | 95, 94, 98, 94, 96, 94 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB |
10VC 13VC 16VC 1VC 4VC 5VC 6VC 8VC
|
G.ĐB | 28897 |
G.1 | 29263 |
G.2 | 3942926528 |
G.3 | 356728998199642712165577858740 |
G.4 | 7706809292445623 |
G.5 | 507885886956374008775168 |
G.6 | 241166754 |
G.7 | 49631901 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 01 |
1 | 16, 19 |
2 | 29, 28, 23 |
3 | - |
4 | 42, 40, 44, 40, 41, 49 |
5 | 56, 54 |
6 | 63, 68, 66, 63 |
7 | 72, 78, 78, 77 |
8 | 81, 88 |
9 | 97, 92 |
Mã ĐB |
11UT 14UT 15UT 17UT 1UT 2UT 3UT 8UT
|
G.ĐB | 07641 |
G.1 | 87999 |
G.2 | 6975568370 |
G.3 | 052242529836522918076267857318 |
G.4 | 4790356608919595 |
G.5 | 923061923285034615792794 |
G.6 | 383053721 |
G.7 | 00145057 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 00 |
1 | 18, 14 |
2 | 24, 22, 21 |
3 | 30 |
4 | 41, 46 |
5 | 55, 53, 50, 57 |
6 | 66 |
7 | 70, 78, 79 |
8 | 85, 83 |
9 | 99, 98, 90, 91, 95, 92, 94 |
Mã ĐB |
12UL 13UL 14UL 19UL 1UL 3UL 4UL 7UL
|
G.ĐB | 02255 |
G.1 | 36597 |
G.2 | 2285334115 |
G.3 | 780158308667426590990969779981 |
G.4 | 9626512680388951 |
G.5 | 191089556468769704622261 |
G.6 | 782433828 |
G.7 | 45197871 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 15, 10, 19 |
2 | 26, 26, 26, 28 |
3 | 38, 33 |
4 | 45 |
5 | 55, 53, 51, 55 |
6 | 68, 62, 61 |
7 | 78, 71 |
8 | 86, 81, 82 |
9 | 97, 99, 97, 97 |
Mã ĐB |
10UC 13UC 14UC 17UC 3UC 4UC 7UC 8UC
|
G.ĐB | 47219 |
G.1 | 69679 |
G.2 | 9503084929 |
G.3 | 182338022553054807595469168295 |
G.4 | 4416604512590553 |
G.5 | 883391435498121820315830 |
G.6 | 683921485 |
G.7 | 42082476 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19, 16, 18 |
2 | 29, 25, 21, 24 |
3 | 30, 33, 33, 31, 30 |
4 | 45, 43, 42 |
5 | 54, 59, 59, 53 |
6 | - |
7 | 79, 76 |
8 | 83, 85 |
9 | 91, 95, 98 |
【XSMB thứ 4】Xổ Số Miền Bắc Thứ Tư (SXMB Thu 4, KQXSMB Thu 4) hàng tuần lúc 18 giờ 15'. Ket qua xo so kien thiet mien bac thu tư, xs mb t4
Xổ số miền bắc thứ tư hàng tuần (XSMB Thu 4, KQXSMB Thu 4, Ket qua xo so kien thiet mien bac thu tu, xs mb t4, xsmbt4, sxmb thu 4) là gì?
- Xổ Số miền Bắc thứ tư hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 18 giờ 15 phút thứ tư tại trường quay S4- Đài TH KTS VTC.
- XSMB thứ 4 mở thưởng bởi đài tỉnh Bắc Ninh, kết quả Xổ số Bắc Ninh ký hiệu mã XSBN.
- Kết quả Xổ số miền Bắc Thứ 4 chính xác 100% tại kết quả xo so.
- Xem kết quả xổ số miền bắc thứ 4 qua các từ khóa: xsmb thu 4, sxmb thu 4, kqxsmb thu 4, xsmbthu4, xsmb t4...
- Xem sổ kết quả miền bắc tại xo so mien bac nhanh gọn lẹ, trực tiếp ngày mai xổ số miền bắc thứ năm nhanh tại ketquatop1.com