XSMT 30 ngày - sổ kết quả xổ số miền Trung 30 ngày
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 18-5-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 26 | 86 |
G7 | 675 | 159 | 200 |
G6 | 3950
8418
1276 | 9710
7752
6614 | 2227
8741
5075 |
G5 | 8420 | 2497 | 1555 |
G4 | 14903
06349
81396
81851
93406
09983
84198 | 31928
50532
24947
09529
95999
63167
79763 | 34911
69132
75999
45637
02006
13281
99217 |
G3 | 09204
16492 | 09418
18326 | 33784
77482 |
G2 | 78841 | 45839 | 60754 |
G1 | 59855 | 11570 | 14167 |
ĐB | 965658 | 398563 | 472311 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,4,6 | 0,6 | |
1 | 2,8 | 0,4,8 | 1,1,7 |
2 | 0 | 6,6,8,9 | 7 |
3 | 2,9 | 2,7 | |
4 | 1,9 | 7 | 1 |
5 | 0,1,5,8 | 2,9 | 4,5 |
6 | 3,3,7 | 7 | |
7 | 5,6 | 0 | 5 |
8 | 3 | 1,2,4,6 | |
9 | 2,6,8 | 7,9 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 17-5-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 36 | 40 |
G7 | 263 | 097 | 291 |
G6 | 3537
6511
6251 | 5732
6429
2693 | 2934
8404
3557 |
G5 | 0627 | 0166 | 4831 |
G4 | 17740
01123
34873
26034
47508
40353
44584 | 11772
20009
74200
90245
96147
60382
88270 | 16599
44976
79800
16675
49709
10467
62554 |
G3 | 53263
47199 | 15527
66166 | 73891
94404 |
G2 | 09827 | 51574 | 92782 |
G1 | 88822 | 57501 | 48809 |
ĐB | 482699 | 574784 | 894163 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0,1,9 | 0,4,4,9,9 |
1 | 1 | ||
2 | 2,3,7,7 | 7,9 | |
3 | 4,7 | 2,6 | 1,4 |
4 | 0,6 | 5,7 | 0 |
5 | 1,3 | 4,7 | |
6 | 3,3 | 6,6 | 3,7 |
7 | 3 | 0,2,4 | 5,6 |
8 | 4 | 2,4 | 2 |
9 | 9,9 | 3,7 | 1,1,9 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 16-5-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 63 | 45 |
G7 | 359 | 677 |
G6 | 1402
6432
3087 | 8633
8340
0599 |
G5 | 3601 | 2660 |
G4 | 83656
06523
21755
60080
14196
47736
75391 | 11466
77237
69259
06611
78349
17467
73005 |
G3 | 70458
84451 | 43627
64408 |
G2 | 74403 | 77949 |
G1 | 12884 | 34998 |
ĐB | 995428 | 145229 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,2,3 | 5,8 |
1 | 1 | |
2 | 3,8 | 7,9 |
3 | 2,6 | 3,7 |
4 | 0,5,9,9 | |
5 | 1,5,6,8,9 | 9 |
6 | 3 | 0,6,7 |
7 | 7 | |
8 | 0,4,7 | |
9 | 1,6 | 8,9 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 15-5-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 05 | 31 |
G7 | 066 | 451 | 557 |
G6 | 3355
9807
9121 | 6777
2181
0960 | 0479
9027
0560 |
G5 | 6236 | 6755 | 3058 |
G4 | 72630
41942
01405
33316
10195
77280
80303 | 39812
87955
28309
63607
69241
93771
90357 | 91246
41791
01760
98290
38808
04192
85214 |
G3 | 82656
77868 | 16768
71655 | 80294
32233 |
G2 | 51123 | 87770 | 72189 |
G1 | 10281 | 11022 | 24890 |
ĐB | 066727 | 420282 | 962533 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,5,7 | 5,7,9 | 8 |
1 | 1,6 | 2 | 4 |
2 | 1,3,7 | 2 | 7 |
3 | 0,6 | 1,3,3 | |
4 | 2 | 1 | 6 |
5 | 5,6 | 1,5,5,5,7 | 7,8 |
6 | 6,8 | 0,8 | 0,0 |
7 | 0,1,7 | 9 | |
8 | 0,1 | 1,2 | 9 |
9 | 5 | 0,0,1,2,4 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 14-5-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 67 | 69 |
G7 | 843 | 879 |
G6 | 5525
9766
7704 | 2096
3850
2533 |
G5 | 2634 | 0148 |
G4 | 82836
70476
34450
78197
98332
26178
27588 | 04555
35762
88648
13298
36879
34352
85195 |
G3 | 07011
01512 | 78580
01739 |
G2 | 03131 | 85735 |
G1 | 47335 | 25091 |
ĐB | 153566 | 778422 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 1,2 | |
2 | 5 | 2 |
3 | 1,2,4,5,6 | 3,5,9 |
4 | 3 | 8,8 |
5 | 0 | 0,2,5 |
6 | 6,6,7 | 2,9 |
7 | 6,8 | 9,9 |
8 | 8 | 0 |
9 | 7 | 1,5,6,8 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 13-5-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 96 | 73 |
G7 | 768 | 177 |
G6 | 4578
7702
2254 | 3001
8105
6207 |
G5 | 6343 | 4536 |
G4 | 28141
84316
05751
80912
67901
20410
56788 | 33326
16498
95400
75128
90911
59727
07866 |
G3 | 88545
82415 | 36026
22290 |
G2 | 09996 | 07946 |
G1 | 03871 | 12656 |
ĐB | 717009 | 798188 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,2,9 | 0,1,5,7 |
1 | 0,2,5,6 | 1 |
2 | 6,6,7,8 | |
3 | 6 | |
4 | 1,3,5 | 6 |
5 | 1,4 | 6 |
6 | 8 | 6 |
7 | 1,8 | 3,7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 6,6 | 0,8 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 12-5-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 59 | 38 |
G7 | 809 | 543 |
G6 | 6588
3640
3776 | 1955
0178
2401 |
G5 | 5463 | 5205 |
G4 | 01670
16036
94103
00100
84554
94668
46096 | 16087
41184
88950
80643
90084
39572
17257 |
G3 | 33672
93440 | 93811
82013 |
G2 | 25960 | 84444 |
G1 | 21516 | 01952 |
ĐB | 124695 | 046724 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,3,9 | 1,5 |
1 | 6 | 1,3 |
2 | 4 | |
3 | 6 | 8 |
4 | 0,0 | 3,3,4 |
5 | 4,9 | 0,2,5,7 |
6 | 0,3,8 | |
7 | 0,2,6 | 2,8 |
8 | 8 | 4,4,7 |
9 | 5,6 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 11-5-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 84 | 15 |
G7 | 967 | 066 | 992 |
G6 | 7859
2997
2658 | 8978
2615
5201 | 8815
7705
3482 |
G5 | 4474 | 2157 | 8189 |
G4 | 97257
86648
14757
86418
70052
38951
45520 | 40232
27630
22196
82373
03807
21999
93786 | 79898
57420
16646
70461
66151
86770
63626 |
G3 | 26420
38300 | 78230
83333 | 95614
02816 |
G2 | 55884 | 44110 | 98638 |
G1 | 00667 | 97752 | 22306 |
ĐB | 438959 | 687159 | 765443 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,7 | 5,6 |
1 | 8 | 0,5 | 4,5,5,6 |
2 | 0,0 | 0,6 | |
3 | 0,0,2,3 | 8 | |
4 | 1,8 | 3,6 | |
5 | 1,2,7,7,8,9,9 | 2,7,9 | 1 |
6 | 7,7 | 6 | 1 |
7 | 4 | 3,8 | 0 |
8 | 4 | 4,6 | 2,9 |
9 | 7 | 6,9 | 2,8 |
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 10-5-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 89 | 65 |
G7 | 035 | 714 | 351 |
G6 | 0822
1455
7598 | 7265
8071
3350 | 7222
6094
0072 |
G5 | 8373 | 4716 | 4001 |
G4 | 57622
45567
29865
42853
57929
63052
22983 | 62164
02688
36897
43410
53960
68258
65868 | 72526
75269
63759
46570
90485
75837
21199 |
G3 | 39062
07526 | 58829
13750 | 00061
00376 |
G2 | 53765 | 04874 | 11909 |
G1 | 59966 | 32262 | 58910 |
ĐB | 906430 | 219868 | 001670 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1,9 | |
1 | 0,4,6 | 0 | |
2 | 2,2,6,9 | 9 | 2,6 |
3 | 0,5 | 7 | |
4 | |||
5 | 2,3,5 | 0,0,8 | 1,9 |
6 | 2,5,5,6,7 | 0,2,4,5,8,8 | 1,5,9 |
7 | 3 | 1,4 | 0,0,2,6 |
8 | 3 | 8,9 | 5 |
9 | 8 | 7 | 4,9 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 9-5-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 39 | 88 |
G7 | 845 | 164 |
G6 | 3642
5531
4725 | 0429
0464
6960 |
G5 | 7729 | 2359 |
G4 | 72821
26460
41498
72974
95509
18696
57921 | 22795
67029
29823
22131
74206
50211
43581 |
G3 | 93413
21546 | 03441
85825 |
G2 | 19540 | 95035 |
G1 | 71922 | 16857 |
ĐB | 317206 | 169025 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,9 | 6 |
1 | 3 | 1 |
2 | 1,1,2,5,9 | 3,5,5,9,9 |
3 | 1,9 | 1,5 |
4 | 0,2,5,6 | 1 |
5 | 7,9 | |
6 | 0 | 0,4,4 |
7 | 4 | |
8 | 1,8 | |
9 | 6,8 | 5 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 18-5-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 26 | 86 |
G7 | 675 | 159 | 200 |
G6 | 3950
8418
1276 | 9710
7752
6614 | 2227
8741
5075 |
G5 | 8420 | 2497 | 1555 |
G4 | 14903
06349
81396
81851
93406
09983
84198 | 31928
50532
24947
09529
95999
63167
79763 | 34911
69132
75999
45637
02006
13281
99217 |
G3 | 09204
16492 | 09418
18326 | 33784
77482 |
G2 | 78841 | 45839 | 60754 |
G1 | 59855 | 11570 | 14167 |
ĐB | 965658 | 398563 | 472311 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,4,6 | 0,6 | |
1 | 2,8 | 0,4,8 | 1,1,7 |
2 | 0 | 6,6,8,9 | 7 |
3 | 2,9 | 2,7 | |
4 | 1,9 | 7 | 1 |
5 | 0,1,5,8 | 2,9 | 4,5 |
6 | 3,3,7 | 7 | |
7 | 5,6 | 0 | 5 |
8 | 3 | 1,2,4,6 | |
9 | 2,6,8 | 7,9 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 17-5-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 36 | 40 |
G7 | 263 | 097 | 291 |
G6 | 3537
6511
6251 | 5732
6429
2693 | 2934
8404
3557 |
G5 | 0627 | 0166 | 4831 |
G4 | 17740
01123
34873
26034
47508
40353
44584 | 11772
20009
74200
90245
96147
60382
88270 | 16599
44976
79800
16675
49709
10467
62554 |
G3 | 53263
47199 | 15527
66166 | 73891
94404 |
G2 | 09827 | 51574 | 92782 |
G1 | 88822 | 57501 | 48809 |
ĐB | 482699 | 574784 | 894163 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0,1,9 | 0,4,4,9,9 |
1 | 1 | ||
2 | 2,3,7,7 | 7,9 | |
3 | 4,7 | 2,6 | 1,4 |
4 | 0,6 | 5,7 | 0 |
5 | 1,3 | 4,7 | |
6 | 3,3 | 6,6 | 3,7 |
7 | 3 | 0,2,4 | 5,6 |
8 | 4 | 2,4 | 2 |
9 | 9,9 | 3,7 | 1,1,9 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 16-5-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 63 | 45 |
G7 | 359 | 677 |
G6 | 1402
6432
3087 | 8633
8340
0599 |
G5 | 3601 | 2660 |
G4 | 83656
06523
21755
60080
14196
47736
75391 | 11466
77237
69259
06611
78349
17467
73005 |
G3 | 70458
84451 | 43627
64408 |
G2 | 74403 | 77949 |
G1 | 12884 | 34998 |
ĐB | 995428 | 145229 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,2,3 | 5,8 |
1 | 1 | |
2 | 3,8 | 7,9 |
3 | 2,6 | 3,7 |
4 | 0,5,9,9 | |
5 | 1,5,6,8,9 | 9 |
6 | 3 | 0,6,7 |
7 | 7 | |
8 | 0,4,7 | |
9 | 1,6 | 8,9 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 15-5-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 05 | 31 |
G7 | 066 | 451 | 557 |
G6 | 3355
9807
9121 | 6777
2181
0960 | 0479
9027
0560 |
G5 | 6236 | 6755 | 3058 |
G4 | 72630
41942
01405
33316
10195
77280
80303 | 39812
87955
28309
63607
69241
93771
90357 | 91246
41791
01760
98290
38808
04192
85214 |
G3 | 82656
77868 | 16768
71655 | 80294
32233 |
G2 | 51123 | 87770 | 72189 |
G1 | 10281 | 11022 | 24890 |
ĐB | 066727 | 420282 | 962533 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,5,7 | 5,7,9 | 8 |
1 | 1,6 | 2 | 4 |
2 | 1,3,7 | 2 | 7 |
3 | 0,6 | 1,3,3 | |
4 | 2 | 1 | 6 |
5 | 5,6 | 1,5,5,5,7 | 7,8 |
6 | 6,8 | 0,8 | 0,0 |
7 | 0,1,7 | 9 | |
8 | 0,1 | 1,2 | 9 |
9 | 5 | 0,0,1,2,4 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 14-5-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 67 | 69 |
G7 | 843 | 879 |
G6 | 5525
9766
7704 | 2096
3850
2533 |
G5 | 2634 | 0148 |
G4 | 82836
70476
34450
78197
98332
26178
27588 | 04555
35762
88648
13298
36879
34352
85195 |
G3 | 07011
01512 | 78580
01739 |
G2 | 03131 | 85735 |
G1 | 47335 | 25091 |
ĐB | 153566 | 778422 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 1,2 | |
2 | 5 | 2 |
3 | 1,2,4,5,6 | 3,5,9 |
4 | 3 | 8,8 |
5 | 0 | 0,2,5 |
6 | 6,6,7 | 2,9 |
7 | 6,8 | 9,9 |
8 | 8 | 0 |
9 | 7 | 1,5,6,8 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 13-5-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 96 | 73 |
G7 | 768 | 177 |
G6 | 4578
7702
2254 | 3001
8105
6207 |
G5 | 6343 | 4536 |
G4 | 28141
84316
05751
80912
67901
20410
56788 | 33326
16498
95400
75128
90911
59727
07866 |
G3 | 88545
82415 | 36026
22290 |
G2 | 09996 | 07946 |
G1 | 03871 | 12656 |
ĐB | 717009 | 798188 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,2,9 | 0,1,5,7 |
1 | 0,2,5,6 | 1 |
2 | 6,6,7,8 | |
3 | 6 | |
4 | 1,3,5 | 6 |
5 | 1,4 | 6 |
6 | 8 | 6 |
7 | 1,8 | 3,7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 6,6 | 0,8 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 12-5-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 59 | 38 |
G7 | 809 | 543 |
G6 | 6588
3640
3776 | 1955
0178
2401 |
G5 | 5463 | 5205 |
G4 | 01670
16036
94103
00100
84554
94668
46096 | 16087
41184
88950
80643
90084
39572
17257 |
G3 | 33672
93440 | 93811
82013 |
G2 | 25960 | 84444 |
G1 | 21516 | 01952 |
ĐB | 124695 | 046724 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,3,9 | 1,5 |
1 | 6 | 1,3 |
2 | 4 | |
3 | 6 | 8 |
4 | 0,0 | 3,3,4 |
5 | 4,9 | 0,2,5,7 |
6 | 0,3,8 | |
7 | 0,2,6 | 2,8 |
8 | 8 | 4,4,7 |
9 | 5,6 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 11-5-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 84 | 15 |
G7 | 967 | 066 | 992 |
G6 | 7859
2997
2658 | 8978
2615
5201 | 8815
7705
3482 |
G5 | 4474 | 2157 | 8189 |
G4 | 97257
86648
14757
86418
70052
38951
45520 | 40232
27630
22196
82373
03807
21999
93786 | 79898
57420
16646
70461
66151
86770
63626 |
G3 | 26420
38300 | 78230
83333 | 95614
02816 |
G2 | 55884 | 44110 | 98638 |
G1 | 00667 | 97752 | 22306 |
ĐB | 438959 | 687159 | 765443 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,7 | 5,6 |
1 | 8 | 0,5 | 4,5,5,6 |
2 | 0,0 | 0,6 | |
3 | 0,0,2,3 | 8 | |
4 | 1,8 | 3,6 | |
5 | 1,2,7,7,8,9,9 | 2,7,9 | 1 |
6 | 7,7 | 6 | 1 |
7 | 4 | 3,8 | 0 |
8 | 4 | 4,6 | 2,9 |
9 | 7 | 6,9 | 2,8 |
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 10-5-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 89 | 65 |
G7 | 035 | 714 | 351 |
G6 | 0822
1455
7598 | 7265
8071
3350 | 7222
6094
0072 |
G5 | 8373 | 4716 | 4001 |
G4 | 57622
45567
29865
42853
57929
63052
22983 | 62164
02688
36897
43410
53960
68258
65868 | 72526
75269
63759
46570
90485
75837
21199 |
G3 | 39062
07526 | 58829
13750 | 00061
00376 |
G2 | 53765 | 04874 | 11909 |
G1 | 59966 | 32262 | 58910 |
ĐB | 906430 | 219868 | 001670 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1,9 | |
1 | 0,4,6 | 0 | |
2 | 2,2,6,9 | 9 | 2,6 |
3 | 0,5 | 7 | |
4 | |||
5 | 2,3,5 | 0,0,8 | 1,9 |
6 | 2,5,5,6,7 | 0,2,4,5,8,8 | 1,5,9 |
7 | 3 | 1,4 | 0,0,2,6 |
8 | 3 | 8,9 | 5 |
9 | 8 | 7 | 4,9 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 9-5-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 39 | 88 |
G7 | 845 | 164 |
G6 | 3642
5531
4725 | 0429
0464
6960 |
G5 | 7729 | 2359 |
G4 | 72821
26460
41498
72974
95509
18696
57921 | 22795
67029
29823
22131
74206
50211
43581 |
G3 | 93413
21546 | 03441
85825 |
G2 | 19540 | 95035 |
G1 | 71922 | 16857 |
ĐB | 317206 | 169025 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,9 | 6 |
1 | 3 | 1 |
2 | 1,1,2,5,9 | 3,5,5,9,9 |
3 | 1,9 | 1,5 |
4 | 0,2,5,6 | 1 |
5 | 7,9 | |
6 | 0 | 0,4,4 |
7 | 4 | |
8 | 1,8 | |
9 | 6,8 | 5 |
- Bảng tổng hợp thống kê XSMT 30 ngày có chi tiết 100% kết quả xổ số miền Trung 30 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 30 ngày của miền Trung.
- KQXSMT 30 ngày gần đây dùng để anh em soi cầu miền Trung dễ dàng nhất 30 ngày trở lại có những số gì đẹp tại soi cầu miền trung