XSMT Thứ 5 - Kết quả Xổ số miền Trung thứ 5
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 61 | 83 |
G.7 | 506 | 829 | 380 |
G.6 | 5961 7257 6988 | 6158 8705 7816 | 5658 0374 7773 |
G.5 | 0826 | 0227 | 8111 |
G.4 | 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 | 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460 | 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506 |
G.3 | 10736 74458 | 85096 72346 | 23340 22413 |
G.2 | 67278 | 18280 | 69046 |
G.1 | 69647 | 93438 | 75567 |
G.ĐB | 481427 | 679346 | 667317 |
Loto Quảng Bình Thứ 5, 14/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 17 |
2 | 26, 29, 27 |
3 | 30, 36 |
4 | 47 |
5 | 57, 58 |
6 | 64, 61 |
7 | 74, 78 |
8 | 88 |
9 | 99, 96 |
Loto Bình Định Thứ 5, 14/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 16 |
2 | 29, 27, 21 |
3 | 38 |
4 | 46, 46 |
5 | 58, 58, 51 |
6 | 61, 60 |
7 | 78 |
8 | 85, 83, 80 |
9 | 96 |
Loto Quảng Trị Thứ 5, 14/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 11, 13, 13, 17 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 47, 40, 46 |
5 | 58, 51 |
6 | 67 |
7 | 74, 73, 71 |
8 | 83, 80 |
9 | - |
- Xem thống kê 2 điểm miền Trung
- Xem thống kê Loto gan miền Trung
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung thứ 5:
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 48 | 89 |
G.7 | 962 | 441 | 541 |
G.6 | 1671 5552 4478 | 2596 8211 0681 | 1072 6640 1404 |
G.5 | 0406 | 9250 | 4053 |
G.4 | 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572 | 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119 | 31531 84227 54161 01767 44527 87437 20365 |
G.3 | 54807 53931 | 93050 52072 | 03651 43059 |
G.2 | 64205 | 83387 | 90864 |
G.1 | 01962 | 34861 | 58384 |
G.ĐB | 255609 | 841294 | 541834 |
Loto Quảng Bình Thứ 5, 07/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 00, 07, 05, 09 |
1 | - |
2 | - |
3 | 31 |
4 | 46 |
5 | 52 |
6 | 62, 62 |
7 | 71, 78, 78, 73, 72 |
8 | 85, 86 |
9 | 94 |
Loto Bình Định Thứ 5, 07/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 19 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 48, 41, 40 |
5 | 50, 52, 58, 50 |
6 | 61 |
7 | 72 |
8 | 81, 89, 87 |
9 | 96, 99, 94 |
Loto Quảng Trị Thứ 5, 07/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 27, 27 |
3 | 31, 37, 34 |
4 | 41, 40 |
5 | 53, 51, 59 |
6 | 61, 67, 65, 64 |
7 | 72 |
8 | 89, 84 |
9 | - |
- Xem thống kê Loto kép miền Trung
- Xem thống kê Lần xuất hiện xo so mien Trung
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung thứ 5:
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 89 | 27 |
G.7 | 996 | 619 | 355 |
G.6 | 5812 8072 7897 | 2883 4434 4069 | 3476 9557 0558 |
G.5 | 8235 | 3349 | 4887 |
G.4 | 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737 | 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792 | 05711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 |
G.3 | 34668 70577 | 65469 51155 | 53070 49670 |
G.2 | 19673 | 39093 | 72963 |
G.1 | 63547 | 78025 | 59150 |
G.ĐB | 980802 | 118793 | 171350 |
Loto Quảng Bình Thứ 5, 31/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12 |
2 | 27 |
3 | 35, 38, 37 |
4 | 40, 47 |
5 | 57 |
6 | 68 |
7 | 72, 73, 77, 73 |
8 | - |
9 | 91, 96, 97, 95 |
Loto Bình Định Thứ 5, 31/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19 |
2 | 25 |
3 | 34, 35 |
4 | 49 |
5 | 55 |
6 | 69, 69 |
7 | 74, 74 |
8 | 89, 83, 84 |
9 | 99, 92, 93, 93 |
Loto Quảng Trị Thứ 5, 31/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11 |
2 | 27 |
3 | 30 |
4 | 48 |
5 | 55, 57, 58, 58, 50, 50 |
6 | 63 |
7 | 76, 70, 70 |
8 | 87, 81 |
9 | 94 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 11 | 11 |
G.7 | 248 | 060 | 560 |
G.6 | 5024 8773 4562 | 6989 2661 2033 | 6914 6495 1071 |
G.5 | 3558 | 2399 | 6072 |
G.4 | 68325 28914 67151 11935 24543 34676 43741 | 71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399 | 31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338 |
G.3 | 20322 41816 | 25382 66569 | 41157 81188 |
G.2 | 54882 | 81029 | 41794 |
G.1 | 36579 | 08189 | 36181 |
G.ĐB | 119997 | 122309 | 899897 |
Loto Quảng Bình Thứ 5, 24/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 16 |
2 | 24, 25, 22 |
3 | 35 |
4 | 48, 43, 41 |
5 | 58, 51 |
6 | 62 |
7 | 73, 76, 79 |
8 | 82 |
9 | 98, 97 |
Loto Bình Định Thứ 5, 24/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 11 |
2 | 29 |
3 | 33 |
4 | 49 |
5 | - |
6 | 60, 61, 66, 69 |
7 | 78, 76 |
8 | 89, 82, 89 |
9 | 99, 97, 99 |
Loto Quảng Trị Thứ 5, 24/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 14 |
2 | - |
3 | 38 |
4 | 42 |
5 | 59, 51, 57 |
6 | 60, 66 |
7 | 71, 72, 70 |
8 | 88, 81 |
9 | 95, 91, 94, 97 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 01 | 39 |
G.7 | 074 | 166 | 358 |
G.6 | 6756 0672 7789 | 2963 0252 6757 | 8696 5909 3111 |
G.5 | 0534 | 9391 | 8976 |
G.4 | 80076 43247 07451 39510 31265 98138 78535 | 25957 54621 16983 91933 05099 63571 13459 | 00907 86125 65105 74099 20107 02430 81206 |
G.3 | 09707 39376 | 53910 88113 | 09440 58008 |
G.2 | 68702 | 16157 | 61708 |
G.1 | 58203 | 54950 | 84700 |
G.ĐB | 283869 | 432620 | 789791 |
Loto Quảng Bình Thứ 5, 17/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 02, 03 |
1 | 10 |
2 | 20 |
3 | 34, 38, 35 |
4 | 47 |
5 | 56, 51 |
6 | 65, 69 |
7 | 74, 72, 76, 76 |
8 | 89 |
9 | - |
Loto Bình Định Thứ 5, 17/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10, 13 |
2 | 21, 20 |
3 | 33 |
4 | - |
5 | 52, 57, 57, 59, 57, 50 |
6 | 66, 63 |
7 | 71 |
8 | 83 |
9 | 91, 99 |
Loto Quảng Trị Thứ 5, 17/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 07, 05, 07, 06, 08, 08, 00 |
1 | 11 |
2 | 25 |
3 | 39, 30 |
4 | 40 |
5 | 58 |
6 | - |
7 | 76 |
8 | - |
9 | 96, 99, 91 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 74 | 65 |
G.7 | 887 | 708 | 647 |
G.6 | 9409 9825 9520 | 0815 2495 9921 | 2731 4636 5871 |
G.5 | 3275 | 1169 | 8419 |
G.4 | 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 | 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405 | 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 |
G.3 | 30424 56097 | 67509 31817 | 41416 14230 |
G.2 | 11122 | 80794 | 99456 |
G.1 | 73414 | 75026 | 51904 |
G.ĐB | 052033 | 678316 | 110727 |
Loto Quảng Bình Thứ 5, 10/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 01 |
1 | 11, 14 |
2 | 20, 25, 20, 28, 24, 22 |
3 | 33 |
4 | - |
5 | - |
6 | 68, 67 |
7 | 75, 70 |
8 | 87, 85 |
9 | 97 |
Loto Bình Định Thứ 5, 10/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 03, 05, 09 |
1 | 15, 17, 16 |
2 | 21, 26 |
3 | 32 |
4 | 49 |
5 | - |
6 | 69, 63 |
7 | 74 |
8 | - |
9 | 95, 92, 92, 94 |
Loto Quảng Trị Thứ 5, 10/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 11, 16 |
2 | 26, 27 |
3 | 31, 36, 30 |
4 | 47, 45 |
5 | 58, 56 |
6 | 65, 62 |
7 | 71, 77 |
8 | - |
9 | 93 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 69 | 18 |
G.7 | 085 | 052 | 638 |
G.6 | 5064 2307 2749 | 3799 1592 6659 | 1845 4015 6893 |
G.5 | 3264 | 8769 | 3609 |
G.4 | 47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410 | 03163 96365 70113 76595 32261 08392 06398 | 29680 20367 19770 28629 22529 65293 66124 |
G.3 | 93166 25040 | 76730 06161 | 43512 41576 |
G.2 | 18854 | 80071 | 33259 |
G.1 | 30208 | 39998 | 94082 |
G.ĐB | 573568 | 117930 | 852571 |
Loto Quảng Bình Thứ 5, 03/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 11, 10 |
2 | 26, 22 |
3 | 32 |
4 | 49, 40 |
5 | 54 |
6 | 64, 64, 66, 68 |
7 | - |
8 | 83, 85 |
9 | 91, 99 |
Loto Bình Định Thứ 5, 03/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 30, 30 |
4 | - |
5 | 52, 59 |
6 | 69, 69, 63, 65, 61, 61 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 99, 92, 95, 92, 98, 98 |
Loto Quảng Trị Thứ 5, 03/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18, 15, 12 |
2 | 29, 29, 24 |
3 | 38 |
4 | 45 |
5 | 59 |
6 | 67 |
7 | 70, 76, 71 |
8 | 80, 82 |
9 | 93, 93 |
- XSMT thứ 5 hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.
- XSMT thứ 5 mở thưởng bởi đài Bình Định ký hiệu là XSBDI, Quảng Bình ký hiệu XSQB, Quảng Trị ký hiệu XSQT.
- Kết quả Xổ số miền Trung Thứ 5 chính xác 100% tại kết quả xổ sô.
- Xem kết quả xổ số miền trung thứ 5 qua các từ khóa: xsmt thu 5 minh ngoc, sxmt thu 5, xs mt thu5, xs mt t5, xsmt t5, ...
- Xem thống kê sổ kết quả miền trung tại xổ số miền trung.