Thống kê lô tô số lần xuất hiện theo đầu
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
TK theo đầu xổ số Miền Bắc
Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-11-2024 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 |
19-11-2024 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 |
18-11-2024 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
17-11-2024 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
16-11-2024 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
15-11-2024 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
14-11-2024 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
13-11-2024 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 |
12-11-2024 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
11-11-2024 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
10-11-2024 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
09-11-2024 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
08-11-2024 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
07-11-2024 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 |
06-11-2024 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 |
05-11-2024 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 |
04-11-2024 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
03-11-2024 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 |
02-11-2024 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
01-11-2024 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
31-10-2024 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 |
30-10-2024 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
29-10-2024 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 |
28-10-2024 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
27-10-2024 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 |
26-10-2024 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
25-10-2024 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
24-10-2024 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
23-10-2024 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
22-10-2024 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
21-10-2024 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
20-10-2024 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Tong so lan ve | 90 | 89 | 101 | 66 | 85 | 79 | 85 | 93 | 85 | 91 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Loto gan miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
Thống kê loto theo đầu miền bắc, Thống kê loto theo đầu miền nam, Thống kê loto theo đầu miền trung, các tỉnh đầy đủ tất cả các đài.
>> Coi thêm Thống kê lô kép 3 miền
Trang web ketquatop1.com tự hào là trang web xổ số dữ liệu đầy đủ thống kê loto theo đầu, số lần xuất hiện theo đầu lotto, tần xuất về theo đầu loto các miền, đặc biệt là XSMB