Thống kê lô tô số lần xuất hiện theo đuôi
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
TK theo đuôi xổ số Miền Bắc
Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-11-2024 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
19-11-2024 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 |
18-11-2024 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
17-11-2024 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
16-11-2024 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
15-11-2024 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 |
14-11-2024 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 |
13-11-2024 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
12-11-2024 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
11-11-2024 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 |
10-11-2024 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 |
09-11-2024 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
08-11-2024 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 |
07-11-2024 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
06-11-2024 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 |
05-11-2024 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 |
04-11-2024 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 |
03-11-2024 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
02-11-2024 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 |
01-11-2024 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 |
31-10-2024 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 |
30-10-2024 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 |
29-10-2024 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
28-10-2024 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
27-10-2024 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
26-10-2024 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
25-10-2024 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 |
24-10-2024 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 |
23-10-2024 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
22-10-2024 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 |
21-10-2024 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 |
20-10-2024 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 |
Tong so lan ve | 71 | 75 | 106 | 92 | 76 | 93 | 105 | 77 | 84 | 85 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Loto gan miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
Thống kê loto theo đuôi miền bắc, Thống kê loto theo đuôi miền nam, Thống kê loto theo đuôi miền trung, các tỉnh đầy đủ
>> Coi thêm Thống kê lô tô theo đầu
Trang web ketquatop1.com tự hào là trang web xổ số dữ liệu đầy đủ thống kê loto theo đuôi (đít), số lần xuất hiện theo đuôi lotto, tần xuất về theo đuôi loto các miền, đặc biệt là XSMN