XSMT Chủ nhật - Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 14 | 24 |
G.7 | 150 | 712 | 431 |
G.6 | 3519 8515 3592 | 6541 9513 2010 | 5657 8612 9998 |
G.5 | 3004 | 0979 | 6105 |
G.4 | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 | 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 |
G.3 | 19346 79234 | 68828 87577 | 71502 30413 |
G.2 | 51178 | 05703 | 43020 |
G.1 | 40043 | 59905 | 75309 |
G.ĐB | 728799 | 264453 | 900670 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 14/09/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 04, 01, 09 |
1 | 19, 15, 18 |
2 | 20 |
3 | 34 |
4 | 46, 43 |
5 | 50 |
6 | - |
7 | 73, 78 |
8 | 84 |
9 | 92, 94, 99 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 14/09/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 03, 05 |
1 | 14, 12, 13, 10 |
2 | 23, 28 |
3 | - |
4 | 41, 44 |
5 | 57, 53 |
6 | 69 |
7 | 79, 79, 74, 77 |
8 | - |
9 | - |
Loto Huế Chủ Nhật, 14/09/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 02, 09 |
1 | 12, 13 |
2 | 24, 20, 20 |
3 | 31, 30 |
4 | - |
5 | 57 |
6 | 63, 60 |
7 | 70 |
8 | 82, 80 |
9 | 98, 97 |
- Xem thống kê Loto gan miền Trung
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung chủ nhật:
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 74 | 80 |
G.7 | 322 | 039 | 452 |
G.6 | 9787 3834 2273 | 7590 3167 0720 | 6995 0606 4276 |
G.5 | 3786 | 3074 | 9012 |
G.4 | 41920 52002 45042 89550 33551 98189 21968 | 43530 37204 72498 55641 45599 35877 49527 | 17166 32934 16316 72712 12690 45516 13640 |
G.3 | 22828 73519 | 01292 34827 | 47823 35671 |
G.2 | 66446 | 42336 | 96742 |
G.1 | 70139 | 61221 | 19534 |
G.ĐB | 336943 | 243147 | 961086 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 07/09/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02 |
1 | 19 |
2 | 22, 20, 28 |
3 | 34, 39 |
4 | 42, 46, 43 |
5 | 50, 51 |
6 | 65, 68 |
7 | 73 |
8 | 87, 86, 89 |
9 | - |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 07/09/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 20, 27, 27, 21 |
3 | 39, 30, 36 |
4 | 41, 47 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | 74, 74, 77 |
8 | - |
9 | 90, 98, 99, 92 |
Loto Huế Chủ Nhật, 07/09/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 16, 12, 16 |
2 | 23 |
3 | 34, 34 |
4 | 40, 42 |
5 | 52 |
6 | 66 |
7 | 76, 71 |
8 | 80, 86 |
9 | 95, 90 |
- Xem thống kê Loto kép miền Trung
- Xem thống kê Lần xuất hiện xo so mien Trung
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung chủ nhật:
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 93 | 33 |
G.7 | 524 | 273 | 168 |
G.6 | 2482 3573 9187 | 6475 9226 7926 | 9555 0408 6608 |
G.5 | 4565 | 0357 | 9120 |
G.4 | 23094 00274 23523 86382 75463 78869 54024 | 62175 16716 81371 14904 55834 08373 10949 | 37076 17296 67633 03008 54161 08115 16349 |
G.3 | 06754 86209 | 09830 40324 | 79884 13487 |
G.2 | 60779 | 67901 | 56509 |
G.1 | 39319 | 72314 | 66825 |
G.ĐB | 150300 | 668404 | 711687 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 31/08/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 00 |
1 | 19 |
2 | 24, 23, 24 |
3 | - |
4 | - |
5 | 54 |
6 | 65, 63, 69 |
7 | 73, 74, 79 |
8 | 82, 87, 82 |
9 | 91, 94 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 31/08/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 01, 04 |
1 | 16, 14 |
2 | 26, 26, 24 |
3 | 34, 30 |
4 | 49 |
5 | 57 |
6 | - |
7 | 73, 75, 75, 71, 73 |
8 | - |
9 | 93 |
Loto Huế Chủ Nhật, 31/08/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 08, 08, 09 |
1 | 15 |
2 | 20, 25 |
3 | 33, 33 |
4 | 49 |
5 | 55 |
6 | 68, 61 |
7 | 76 |
8 | 84, 87, 87 |
9 | 96 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 58 | 35 |
G.7 | 863 | 525 | 841 |
G.6 | 5955 0249 9777 | 2669 8956 5127 | 3798 6255 8835 |
G.5 | 6745 | 8321 | 3251 |
G.4 | 95295 38538 53200 64443 43045 65687 78354 | 20760 40465 10408 27096 75601 47724 82829 | 87074 78713 63905 82954 61256 68727 45085 |
G.3 | 30906 88422 | 87965 23155 | 06412 14457 |
G.2 | 21974 | 99744 | 54647 |
G.1 | 50412 | 06717 | 85141 |
G.ĐB | 236110 | 956601 | 449269 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 24/08/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 10, 12, 10 |
2 | 22 |
3 | 38 |
4 | 49, 45, 43, 45 |
5 | 55, 54 |
6 | 63 |
7 | 77, 74 |
8 | 87 |
9 | 95 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 24/08/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 01, 01 |
1 | 17 |
2 | 25, 27, 21, 24, 29 |
3 | - |
4 | 44 |
5 | 58, 56, 55 |
6 | 69, 60, 65, 65 |
7 | - |
8 | - |
9 | 96 |
Loto Huế Chủ Nhật, 24/08/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 13, 12 |
2 | 27 |
3 | 35, 35 |
4 | 41, 47, 41 |
5 | 55, 51, 54, 56, 57 |
6 | 69 |
7 | 74 |
8 | 85 |
9 | 98 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 71 | 23 |
G.7 | 914 | 134 | 705 |
G.6 | 5386 6573 2900 | 4630 8931 5839 | 2804 2893 5162 |
G.5 | 1107 | 5270 | 6500 |
G.4 | 99523 62125 60246 06548 39172 80515 70055 | 85182 92842 58919 27403 21995 82964 76528 | 07994 67050 14347 02266 42645 24277 57263 |
G.3 | 04568 49479 | 81439 18071 | 04511 68516 |
G.2 | 28665 | 00488 | 90015 |
G.1 | 67743 | 83596 | 33765 |
G.ĐB | 022480 | 188844 | 215741 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 17/08/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 14, 15 |
2 | 29, 23, 25 |
3 | - |
4 | 46, 48, 43 |
5 | 55 |
6 | 68, 65 |
7 | 73, 72, 79 |
8 | 86, 80 |
9 | - |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 17/08/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03 |
1 | 19 |
2 | 28 |
3 | 34, 30, 31, 39, 39 |
4 | 42, 44 |
5 | - |
6 | 64 |
7 | 71, 70, 71 |
8 | 82, 88 |
9 | 95, 96 |
Loto Huế Chủ Nhật, 17/08/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 04, 00 |
1 | 11, 16, 15 |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 47, 45, 41 |
5 | 50 |
6 | 62, 66, 63, 65 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 93, 94 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 82 | 75 |
G.7 | 544 | 862 | 530 |
G.6 | 2923 8729 0965 | 4040 9415 2101 | 3616 0025 1756 |
G.5 | 3505 | 5642 | 8740 |
G.4 | 75358 43808 79969 28559 56582 09190 92920 | 17475 33263 45216 54752 13246 46948 53683 | 32850 50219 74768 33185 10076 37473 60029 |
G.3 | 44149 28665 | 73187 22651 | 26490 90110 |
G.2 | 72991 | 27388 | 23924 |
G.1 | 04399 | 90413 | 55302 |
G.ĐB | 987034 | 152981 | 601376 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 10/08/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 05, 08 |
1 | - |
2 | 23, 29, 20 |
3 | 34 |
4 | 44, 49 |
5 | 58, 59 |
6 | 65, 69, 65 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 90, 91, 99 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 10/08/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 15, 16, 13 |
2 | - |
3 | - |
4 | 40, 42, 46, 48 |
5 | 52, 51 |
6 | 62, 63 |
7 | 75 |
8 | 82, 83, 87, 88, 81 |
9 | - |
Loto Huế Chủ Nhật, 10/08/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02 |
1 | 16, 19, 10 |
2 | 25, 29, 24 |
3 | 30 |
4 | 40 |
5 | 56, 50 |
6 | 68 |
7 | 75, 76, 73, 76 |
8 | 85 |
9 | 90 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 00 | 30 |
G.7 | 752 | 338 | 295 |
G.6 | 2276 1279 3983 | 3796 7674 8228 | 7149 1457 3484 |
G.5 | 1095 | 8353 | 7301 |
G.4 | 15566 93776 70161 28506 65624 08524 98317 | 97848 93828 44764 03682 55389 48415 05368 | 09467 36808 46502 54698 48109 86230 08779 |
G.3 | 56177 96331 | 37345 64925 | 71505 73752 |
G.2 | 60790 | 22771 | 27740 |
G.1 | 40923 | 98436 | 01970 |
G.ĐB | 421772 | 329105 | 337361 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 03/08/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17 |
2 | 24, 24, 23 |
3 | 31 |
4 | - |
5 | 56, 52 |
6 | 66, 61 |
7 | 76, 79, 76, 77, 72 |
8 | 83 |
9 | 95, 90 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 03/08/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 15 |
2 | 28, 28, 25 |
3 | 38, 36 |
4 | 48, 45 |
5 | 53 |
6 | 64, 68 |
7 | 74, 71 |
8 | 82, 89 |
9 | 96 |
Loto Huế Chủ Nhật, 03/08/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 08, 02, 09, 05 |
1 | - |
2 | - |
3 | 30, 30 |
4 | 49, 40 |
5 | 57, 52 |
6 | 67, 61 |
7 | 79, 70 |
8 | 84 |
9 | 95, 98 |
- XSMT chủ nhật hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.
- XSMT chủ nhật mở thưởng bởi đài Kon Tum ký hiệu là XSKT, Khánh Hòa ký hiệu XSKH.
- Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật chính xác 100% tại XSKT 3 miền.
- Xem kết quả xổ số miền trung chủ nhật qua các từ khóa: xsmt chu nhat minh ngoc, sxmt chu nhat, xs mt chunhat, xs mt cn, xsmt cn, ...
- Xem thống kê sổ kết quả miền trung tại Ket qua xo so mien Trung.