XSMN 30 ngày - sổ kết quả xổ số miền Nam 30 ngày
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 8-7-2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 35 | 03 |
G7 | 504 | 816 | 075 |
G6 | 2360
7430
8890 | 0264
2788
4536 | 6070
7002
8199 |
G5 | 4934 | 6117 | 5280 |
G4 | 63750
15202
09705
58834
80716
84685
34415 | 54743
69729
68805
34393
38063
64543
85113 | 46824
12525
96402
19926
79956
30028
32452 |
G3 |
53668
10888 |
32168
13146 |
80948
95432 |
G2 | 19667 | 24036 | 92412 |
G1 | 37014 | 17346 | 79353 |
ĐB | 650120 | 180871 | 813528 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,4,5 | 5 | 2,2,3 |
1 | 4,5,6 | 3,6,7 | 2 |
2 | 0 | 9 | 4,5,6,8,8 |
3 | 0,2,4,4 | 5,6,6 | 2 |
4 | 3,3,6,6 | 8 | |
5 | 0 | 2,3,6 | |
6 | 0,7,8 | 3,4,8 | |
7 | 1 | 0,5 | |
8 | 5,8 | 8 | 0 |
9 | 0 | 3 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 7-7-2025
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 92 | 22 |
G7 | 078 | 300 | 427 |
G6 | 8637
2173
3554 | 5729
6016
1237 | 4682
8627
4251 |
G5 | 7388 | 1270 | 9976 |
G4 | 45642
58285
00997
16819
18294
43639
06858 | 06040
87118
33224
32013
06403
55996
74886 | 73226
34283
40648
73849
81213
24963
58724 |
G3 |
58379
51740 |
60065
31448 |
06353
24393 |
G2 | 70209 | 89923 | 38136 |
G1 | 82625 | 52413 | 63895 |
ĐB | 287172 | 521905 | 330304 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0,3,5 | 4 |
1 | 9 | 3,3,6,8 | 3 |
2 | 5 | 3,4,9 | 2,4,6,7,7 |
3 | 7,9 | 7 | 6 |
4 | 0,2 | 0,8 | 8,9 |
5 | 4,8 | 1,3 | |
6 | 5 | 3 | |
7 | 2,3,8,9 | 0 | 6 |
8 | 5,8,8 | 6 | 2,3 |
9 | 4,7 | 2,6 | 3,5 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 6-7-2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 35 | 92 |
G7 | 685 | 306 | 718 |
G6 | 7968
3723
4171 | 9568
2307
8829 | 4373
5010
0983 |
G5 | 1961 | 1742 | 0399 |
G4 | 65732
16052
14345
35741
95994
79061
76271 | 71907
09931
33120
63444
78058
90469
45448 | 30580
22443
16728
62558
66818
03609
80842 |
G3 |
33966
84783 |
33465
09712 |
63285
24033 |
G2 | 64224 | 93224 | 17493 |
G1 | 95422 | 40363 | 10358 |
ĐB | 067090 | 809663 | 757293 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6,7,7 | 9 | |
1 | 2 | 0,8,8 | |
2 | 2,3,4,9 | 0,4,9 | 8 |
3 | 2 | 1,5 | 3 |
4 | 1,5 | 2,4,8 | 2,3 |
5 | 2 | 8 | 8,8 |
6 | 1,1,6,8 | 3,3,5,8,9 | |
7 | 1,1 | 3 | |
8 | 3,5 | 0,3,5 | |
9 | 0,4 | 2,3,3,9 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 5-7-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 08 | 21 | 35 | 75 |
G7 | 660 | 427 | 563 | 207 |
G6 | 0796
4195
8754 | 3589
3844
6800 | 0034
4050
9051 | 4412
0550
9292 |
G5 | 0004 | 6843 | 5067 | 1822 |
G4 | 07629
77576
38043
04872
23734
56551
30457 | 87357
85607
46964
18220
08363
15356
62381 | 37907
90368
26658
13383
18923
21948
05795 | 11534
49070
29905
67415
04254
63048
65388 |
G3 |
05086
15824 |
03692
64453 |
96399
04954 |
82315
56515 |
G2 | 54171 | 62886 | 12929 | 02127 |
G1 | 58065 | 59302 | 57059 | 58888 |
ĐB | 141938 | 539999 | 174867 | 534812 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,8 | 0,2,7 | 7 | 5,7 |
1 | 2,2,5,5,5 | |||
2 | 4,9 | 0,1,7 | 3,9 | 2,7 |
3 | 4,8 | 4,5 | 4 | |
4 | 3 | 3,4 | 8 | 8 |
5 | 1,4,7 | 3,6,7 | 0,1,4,8,9 | 0,4 |
6 | 0,5 | 3,4 | 3,7,7,8 | |
7 | 1,2,6 | 0,5 | ||
8 | 6 | 1,6,9 | 3 | 8,8 |
9 | 5,6 | 2,9 | 5,9 | 2 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 4-7-2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 66 | 76 |
G7 | 372 | 248 | 660 |
G6 | 8595
5321
6768 | 1810
1185
0060 | 4062
9206
8794 |
G5 | 8294 | 9786 | 8049 |
G4 | 57471
49952
75965
91645
37022
81020
05372 | 81428
23299
32395
34747
43663
62901
84335 | 19753
29551
60546
96937
45737
41418
45847 |
G3 |
98965
53909 |
88143
29458 |
03325
40230 |
G2 | 08814 | 96024 | 79551 |
G1 | 84569 | 73332 | 17924 |
ĐB | 558825 | 236356 | 049347 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1 | 6 |
1 | 4 | 0 | 8 |
2 | 0,1,2,5 | 4,8 | 4,5 |
3 | 1 | 2,5 | 0,7,7 |
4 | 5 | 3,7,8 | 6,7,7,9 |
5 | 2 | 6,8 | 1,1,3 |
6 | 5,5,8,9 | 0,3,6 | 0,2 |
7 | 1,2,2 | 6 | |
8 | 5,6 | ||
9 | 4,5 | 5,9 | 4 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 3-7-2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 62 | 79 |
G7 | 663 | 240 | 026 |
G6 | 3977
5374
9643 | 0368
5372
3917 | 7893
3977
9752 |
G5 | 7060 | 5658 | 3371 |
G4 | 68147
90508
27611
86470
59132
77820
06282 | 38195
09033
21794
23708
15365
28395
81878 | 07316
98873
70968
10743
56257
98089
41468 |
G3 |
83443
22993 |
67330
02623 |
64780
23842 |
G2 | 69693 | 37116 | 30930 |
G1 | 60888 | 23919 | 80914 |
ĐB | 804174 | 059381 | 157627 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8 | |
1 | 1 | 6,7,9 | 4,6 |
2 | 0 | 3 | 6,7 |
3 | 2,2 | 0,3 | 0 |
4 | 3,3,7 | 0 | 2,3 |
5 | 8 | 2,7 | |
6 | 0,3 | 2,5,8 | 8,8 |
7 | 0,4,4,7 | 2,8 | 1,3,7,9 |
8 | 2,8 | 1 | 0,9 |
9 | 3,3 | 4,5,5 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 2-7-2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 06 | 36 |
G7 | 466 | 435 | 317 |
G6 | 5783
5167
6305 | 6656
9235
7043 | 8955
0420
1296 |
G5 | 8832 | 9659 | 5720 |
G4 | 62708
59790
80695
44480
46374
32438
98411 | 53454
23381
75372
29995
34683
26619
56900 | 84962
32969
33362
51957
71528
98704
77715 |
G3 |
62965
29817 |
88938
97693 |
13431
92330 |
G2 | 91829 | 07040 | 58934 |
G1 | 49661 | 97860 | 55279 |
ĐB | 058573 | 088939 | 356800 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,8 | 0,6 | 0,4 |
1 | 1,7 | 9 | 5,7 |
2 | 9 | 0,0,8 | |
3 | 2,8,9 | 5,5,8,9 | 0,1,4,6 |
4 | 0,3 | ||
5 | 4,6,9 | 5,7 | |
6 | 1,5,6,7 | 0 | 2,2,9 |
7 | 3,4 | 2 | 9 |
8 | 0,3 | 1,3 | |
9 | 0,5 | 3,5 | 6 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 1-7-2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 70 | 86 |
G7 | 269 | 784 | 638 |
G6 | 6968
2267
0909 | 4011
8330
7854 | 9501
6846
3874 |
G5 | 6364 | 3859 | 2489 |
G4 | 32423
59098
55919
17567
93374
68011
30332 | 83920
61613
37823
99463
13808
61212
18118 | 99515
76844
12732
04796
84340
53595
50976 |
G3 |
89373
15309 |
92519
67009 |
64659
35532 |
G2 | 91524 | 01891 | 76805 |
G1 | 62267 | 85373 | 01107 |
ĐB | 798991 | 546631 | 692017 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9,9 | 8,9 | 1,5,7 |
1 | 1,9 | 1,2,3,8,9 | 5,7 |
2 | 3,4 | 0,3 | |
3 | 2 | 0,1 | 2,2,8 |
4 | 0,4,6 | ||
5 | 4,9 | 9 | |
6 | 4,7,7,7,8,9 | 3 | |
7 | 0,3,4 | 0,3 | 4,6 |
8 | 4 | 6,9 | |
9 | 1,8 | 1 | 5,6 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 30-6-2025
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 38 | 67 |
G7 | 270 | 806 | 909 |
G6 | 9368
7783
9560 | 7121
1967
8614 | 5758
3087
1741 |
G5 | 4585 | 7146 | 0690 |
G4 | 54631
25656
22952
21057
26040
51550
80192 | 32052
63676
83509
28840
21963
68089
77548 | 00587
60142
46433
11131
92310
84357
98842 |
G3 |
88722
75108 |
28307
26127 |
23712
26246 |
G2 | 39399 | 71368 | 27129 |
G1 | 16942 | 80336 | 03750 |
ĐB | 974826 | 515217 | 820280 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8 | 6,7,9 | 9 |
1 | 4,7 | 0,2 | |
2 | 2,6 | 1,7 | 9 |
3 | 1 | 6,8 | 1,3 |
4 | 0,2 | 0,6,8 | 1,2,2,6 |
5 | 0,2,6,7 | 2 | 0,7,8 |
6 | 0,0,8 | 3,7,8 | 7 |
7 | 0 | 6 | |
8 | 3,5 | 9 | 0,7,7 |
9 | 2,9 | 0 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 29-6-2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 22 | 83 |
G7 | 851 | 583 | 760 |
G6 | 7875
7771
6463 | 8242
7104
4410 | 8332
5335
8700 |
G5 | 6936 | 6713 | 2542 |
G4 | 04423
71170
52170
84746
42946
64625
39447 | 36605
97935
88175
93617
12982
56755
94801 | 69746
79791
09922
60123
24482
28800
21664 |
G3 |
05793
38388 |
21131
63141 |
64366
66782 |
G2 | 24469 | 03377 | 31726 |
G1 | 53763 | 85039 | 30647 |
ĐB | 481072 | 583417 | 890962 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,4,5 | 0,0 | |
1 | 1 | 0,3,7,7 | |
2 | 3,5 | 2 | 2,3,6 |
3 | 6 | 1,5,9 | 2,5 |
4 | 6,6,7 | 1,2 | 2,6,7 |
5 | 1 | 5 | |
6 | 3,3,9 | 0,2,4,6 | |
7 | 0,0,1,2,5 | 5,7 | |
8 | 8 | 2,3 | 2,2,3 |
9 | 3 | 1 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 8-7-2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 35 | 03 |
G7 | 504 | 816 | 075 |
G6 | 2360
7430
8890 | 0264
2788
4536 | 6070
7002
8199 |
G5 | 4934 | 6117 | 5280 |
G4 | 63750
15202
09705
58834
80716
84685
34415 | 54743
69729
68805
34393
38063
64543
85113 | 46824
12525
96402
19926
79956
30028
32452 |
G3 |
53668
10888 |
32168
13146 |
80948
95432 |
G2 | 19667 | 24036 | 92412 |
G1 | 37014 | 17346 | 79353 |
ĐB | 650120 | 180871 | 813528 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,4,5 | 5 | 2,2,3 |
1 | 4,5,6 | 3,6,7 | 2 |
2 | 0 | 9 | 4,5,6,8,8 |
3 | 0,2,4,4 | 5,6,6 | 2 |
4 | 3,3,6,6 | 8 | |
5 | 0 | 2,3,6 | |
6 | 0,7,8 | 3,4,8 | |
7 | 1 | 0,5 | |
8 | 5,8 | 8 | 0 |
9 | 0 | 3 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 7-7-2025
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 92 | 22 |
G7 | 078 | 300 | 427 |
G6 | 8637
2173
3554 | 5729
6016
1237 | 4682
8627
4251 |
G5 | 7388 | 1270 | 9976 |
G4 | 45642
58285
00997
16819
18294
43639
06858 | 06040
87118
33224
32013
06403
55996
74886 | 73226
34283
40648
73849
81213
24963
58724 |
G3 |
58379
51740 |
60065
31448 |
06353
24393 |
G2 | 70209 | 89923 | 38136 |
G1 | 82625 | 52413 | 63895 |
ĐB | 287172 | 521905 | 330304 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0,3,5 | 4 |
1 | 9 | 3,3,6,8 | 3 |
2 | 5 | 3,4,9 | 2,4,6,7,7 |
3 | 7,9 | 7 | 6 |
4 | 0,2 | 0,8 | 8,9 |
5 | 4,8 | 1,3 | |
6 | 5 | 3 | |
7 | 2,3,8,9 | 0 | 6 |
8 | 5,8,8 | 6 | 2,3 |
9 | 4,7 | 2,6 | 3,5 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 6-7-2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 35 | 92 |
G7 | 685 | 306 | 718 |
G6 | 7968
3723
4171 | 9568
2307
8829 | 4373
5010
0983 |
G5 | 1961 | 1742 | 0399 |
G4 | 65732
16052
14345
35741
95994
79061
76271 | 71907
09931
33120
63444
78058
90469
45448 | 30580
22443
16728
62558
66818
03609
80842 |
G3 |
33966
84783 |
33465
09712 |
63285
24033 |
G2 | 64224 | 93224 | 17493 |
G1 | 95422 | 40363 | 10358 |
ĐB | 067090 | 809663 | 757293 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6,7,7 | 9 | |
1 | 2 | 0,8,8 | |
2 | 2,3,4,9 | 0,4,9 | 8 |
3 | 2 | 1,5 | 3 |
4 | 1,5 | 2,4,8 | 2,3 |
5 | 2 | 8 | 8,8 |
6 | 1,1,6,8 | 3,3,5,8,9 | |
7 | 1,1 | 3 | |
8 | 3,5 | 0,3,5 | |
9 | 0,4 | 2,3,3,9 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 5-7-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 08 | 21 | 35 | 75 |
G7 | 660 | 427 | 563 | 207 |
G6 | 0796
4195
8754 | 3589
3844
6800 | 0034
4050
9051 | 4412
0550
9292 |
G5 | 0004 | 6843 | 5067 | 1822 |
G4 | 07629
77576
38043
04872
23734
56551
30457 | 87357
85607
46964
18220
08363
15356
62381 | 37907
90368
26658
13383
18923
21948
05795 | 11534
49070
29905
67415
04254
63048
65388 |
G3 |
05086
15824 |
03692
64453 |
96399
04954 |
82315
56515 |
G2 | 54171 | 62886 | 12929 | 02127 |
G1 | 58065 | 59302 | 57059 | 58888 |
ĐB | 141938 | 539999 | 174867 | 534812 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,8 | 0,2,7 | 7 | 5,7 |
1 | 2,2,5,5,5 | |||
2 | 4,9 | 0,1,7 | 3,9 | 2,7 |
3 | 4,8 | 4,5 | 4 | |
4 | 3 | 3,4 | 8 | 8 |
5 | 1,4,7 | 3,6,7 | 0,1,4,8,9 | 0,4 |
6 | 0,5 | 3,4 | 3,7,7,8 | |
7 | 1,2,6 | 0,5 | ||
8 | 6 | 1,6,9 | 3 | 8,8 |
9 | 5,6 | 2,9 | 5,9 | 2 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 4-7-2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 66 | 76 |
G7 | 372 | 248 | 660 |
G6 | 8595
5321
6768 | 1810
1185
0060 | 4062
9206
8794 |
G5 | 8294 | 9786 | 8049 |
G4 | 57471
49952
75965
91645
37022
81020
05372 | 81428
23299
32395
34747
43663
62901
84335 | 19753
29551
60546
96937
45737
41418
45847 |
G3 |
98965
53909 |
88143
29458 |
03325
40230 |
G2 | 08814 | 96024 | 79551 |
G1 | 84569 | 73332 | 17924 |
ĐB | 558825 | 236356 | 049347 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1 | 6 |
1 | 4 | 0 | 8 |
2 | 0,1,2,5 | 4,8 | 4,5 |
3 | 1 | 2,5 | 0,7,7 |
4 | 5 | 3,7,8 | 6,7,7,9 |
5 | 2 | 6,8 | 1,1,3 |
6 | 5,5,8,9 | 0,3,6 | 0,2 |
7 | 1,2,2 | 6 | |
8 | 5,6 | ||
9 | 4,5 | 5,9 | 4 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 3-7-2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 62 | 79 |
G7 | 663 | 240 | 026 |
G6 | 3977
5374
9643 | 0368
5372
3917 | 7893
3977
9752 |
G5 | 7060 | 5658 | 3371 |
G4 | 68147
90508
27611
86470
59132
77820
06282 | 38195
09033
21794
23708
15365
28395
81878 | 07316
98873
70968
10743
56257
98089
41468 |
G3 |
83443
22993 |
67330
02623 |
64780
23842 |
G2 | 69693 | 37116 | 30930 |
G1 | 60888 | 23919 | 80914 |
ĐB | 804174 | 059381 | 157627 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8 | |
1 | 1 | 6,7,9 | 4,6 |
2 | 0 | 3 | 6,7 |
3 | 2,2 | 0,3 | 0 |
4 | 3,3,7 | 0 | 2,3 |
5 | 8 | 2,7 | |
6 | 0,3 | 2,5,8 | 8,8 |
7 | 0,4,4,7 | 2,8 | 1,3,7,9 |
8 | 2,8 | 1 | 0,9 |
9 | 3,3 | 4,5,5 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 2-7-2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 06 | 36 |
G7 | 466 | 435 | 317 |
G6 | 5783
5167
6305 | 6656
9235
7043 | 8955
0420
1296 |
G5 | 8832 | 9659 | 5720 |
G4 | 62708
59790
80695
44480
46374
32438
98411 | 53454
23381
75372
29995
34683
26619
56900 | 84962
32969
33362
51957
71528
98704
77715 |
G3 |
62965
29817 |
88938
97693 |
13431
92330 |
G2 | 91829 | 07040 | 58934 |
G1 | 49661 | 97860 | 55279 |
ĐB | 058573 | 088939 | 356800 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,8 | 0,6 | 0,4 |
1 | 1,7 | 9 | 5,7 |
2 | 9 | 0,0,8 | |
3 | 2,8,9 | 5,5,8,9 | 0,1,4,6 |
4 | 0,3 | ||
5 | 4,6,9 | 5,7 | |
6 | 1,5,6,7 | 0 | 2,2,9 |
7 | 3,4 | 2 | 9 |
8 | 0,3 | 1,3 | |
9 | 0,5 | 3,5 | 6 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 1-7-2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 70 | 86 |
G7 | 269 | 784 | 638 |
G6 | 6968
2267
0909 | 4011
8330
7854 | 9501
6846
3874 |
G5 | 6364 | 3859 | 2489 |
G4 | 32423
59098
55919
17567
93374
68011
30332 | 83920
61613
37823
99463
13808
61212
18118 | 99515
76844
12732
04796
84340
53595
50976 |
G3 |
89373
15309 |
92519
67009 |
64659
35532 |
G2 | 91524 | 01891 | 76805 |
G1 | 62267 | 85373 | 01107 |
ĐB | 798991 | 546631 | 692017 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9,9 | 8,9 | 1,5,7 |
1 | 1,9 | 1,2,3,8,9 | 5,7 |
2 | 3,4 | 0,3 | |
3 | 2 | 0,1 | 2,2,8 |
4 | 0,4,6 | ||
5 | 4,9 | 9 | |
6 | 4,7,7,7,8,9 | 3 | |
7 | 0,3,4 | 0,3 | 4,6 |
8 | 4 | 6,9 | |
9 | 1,8 | 1 | 5,6 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 30-6-2025
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 38 | 67 |
G7 | 270 | 806 | 909 |
G6 | 9368
7783
9560 | 7121
1967
8614 | 5758
3087
1741 |
G5 | 4585 | 7146 | 0690 |
G4 | 54631
25656
22952
21057
26040
51550
80192 | 32052
63676
83509
28840
21963
68089
77548 | 00587
60142
46433
11131
92310
84357
98842 |
G3 |
88722
75108 |
28307
26127 |
23712
26246 |
G2 | 39399 | 71368 | 27129 |
G1 | 16942 | 80336 | 03750 |
ĐB | 974826 | 515217 | 820280 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8 | 6,7,9 | 9 |
1 | 4,7 | 0,2 | |
2 | 2,6 | 1,7 | 9 |
3 | 1 | 6,8 | 1,3 |
4 | 0,2 | 0,6,8 | 1,2,2,6 |
5 | 0,2,6,7 | 2 | 0,7,8 |
6 | 0,0,8 | 3,7,8 | 7 |
7 | 0 | 6 | |
8 | 3,5 | 9 | 0,7,7 |
9 | 2,9 | 0 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 29-6-2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 22 | 83 |
G7 | 851 | 583 | 760 |
G6 | 7875
7771
6463 | 8242
7104
4410 | 8332
5335
8700 |
G5 | 6936 | 6713 | 2542 |
G4 | 04423
71170
52170
84746
42946
64625
39447 | 36605
97935
88175
93617
12982
56755
94801 | 69746
79791
09922
60123
24482
28800
21664 |
G3 |
05793
38388 |
21131
63141 |
64366
66782 |
G2 | 24469 | 03377 | 31726 |
G1 | 53763 | 85039 | 30647 |
ĐB | 481072 | 583417 | 890962 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,4,5 | 0,0 | |
1 | 1 | 0,3,7,7 | |
2 | 3,5 | 2 | 2,3,6 |
3 | 6 | 1,5,9 | 2,5 |
4 | 6,6,7 | 1,2 | 2,6,7 |
5 | 1 | 5 | |
6 | 3,3,9 | 0,2,4,6 | |
7 | 0,0,1,2,5 | 5,7 | |
8 | 8 | 2,3 | 2,2,3 |
9 | 3 | 1 |
- Bảng tổng hợp thống kê XSMN 30 ngày có chi tiết 100% kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 30 ngày.
- KQXSMN 30 ngày gần đây dùng để anh em soi cầu dễ dàng nhất 30 ngày của miền nam trở lại có những số gì đẹp tại soi cầu miền nam