XSMN 30 ngày - sổ kết quả xổ số miền Nam 30 ngày
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 27-5-2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 36 | 00 |
G7 | 607 | 686 | 657 |
G6 | 6863
5724
9323 | 4173
6529
6185 | 2224
4425
9912 |
G5 | 7438 | 5878 | 9285 |
G4 | 77072
93217
77478
38384
05526
53422
13990 | 63014
75097
36850
80721
73756
86763
82675 | 85159
80347
56348
02613
41987
52420
20226 |
G3 |
91738
58297 |
93855
05596 |
18468
25088 |
G2 | 99002 | 23141 | 79454 |
G1 | 63768 | 52668 | 36924 |
ĐB | 653664 | 921434 | 007172 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,7 | 0 | |
1 | 7 | 4 | 2,3 |
2 | 2,3,4,4,6 | 1,9 | 0,4,4,5,6 |
3 | 8,8 | 4,6 | |
4 | 1 | 7,8 | |
5 | 0,5,6 | 4,7,9 | |
6 | 3,4,8 | 3,8 | 8 |
7 | 2,8 | 3,5,8 | 2 |
8 | 4 | 5,6 | 5,7,8 |
9 | 0,7 | 6,7 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 26-5-2025
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 43 | 17 |
G7 | 371 | 773 | 783 |
G6 | 1343
6514
9354 | 7782
7013
6162 | 9893
4091
6744 |
G5 | 7017 | 7329 | 1047 |
G4 | 63177
61189
33675
14995
22462
87669
61906 | 52148
36012
08040
43807
24904
28812
64905 | 64282
16976
25042
88792
98947
93273
60514 |
G3 |
94485
33274 |
22549
27296 |
04706
69802 |
G2 | 11189 | 71069 | 60780 |
G1 | 72305 | 82478 | 40216 |
ĐB | 824412 | 003001 | 367972 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,6 | 1,4,5,7 | 2,6 |
1 | 2,4,7 | 2,2,3 | 4,6,7 |
2 | 9 | ||
3 | |||
4 | 3 | 0,3,8,9 | 2,4,7,7 |
5 | 4 | ||
6 | 0,2,9 | 2,9 | |
7 | 1,4,5,7 | 3,8 | 2,3,6 |
8 | 5,9,9 | 2 | 0,2,3 |
9 | 5 | 6 | 1,2,3 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 25-5-2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 29 | 05 |
G7 | 178 | 785 | 439 |
G6 | 4353
4274
5852 | 7528
3111
4587 | 2463
7540
3701 |
G5 | 8476 | 2083 | 0103 |
G4 | 57302
59469
98024
71881
47690
72580
65918 | 46980
61195
43362
23434
37296
09914
77881 | 20419
97569
19470
20118
59540
24273
42154 |
G3 |
85751
52979 |
87410
23900 |
13830
90427 |
G2 | 93258 | 70278 | 29231 |
G1 | 43906 | 75805 | 88959 |
ĐB | 068921 | 422286 | 402518 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,6 | 0,5 | 1,3,5 |
1 | 8 | 0,1,4 | 8,8,9 |
2 | 1,4 | 8,9 | 7 |
3 | 4 | 0,1,9 | |
4 | 0,0 | ||
5 | 1,2,3,8 | 4,9 | |
6 | 9 | 2 | 3,9 |
7 | 4,5,6,8,9 | 8 | 0,3 |
8 | 0,1 | 0,1,3,5,6,7 | |
9 | 0 | 5,6 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 24-5-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 96 | 70 | 74 | 79 |
G7 | 095 | 051 | 287 | 892 |
G6 | 4817
7353
2635 | 8081
5848
2252 | 1437
2943
5901 | 6773
5138
8782 |
G5 | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
G4 | 74977
27978
43517
94773
25663
57191
16567 | 59237
91310
78825
90290
17440
57827
76153 | 31203
52342
84488
57342
80670
09301
72453 | 30919
70479
83019
88953
20727
21403
50498 |
G3 |
66110
73468 |
60585
55988 |
15355
14716 |
85458
51657 |
G2 | 85565 | 68885 | 16112 | 91741 |
G1 | 16321 | 88093 | 79086 | 57782 |
ĐB | 043704 | 842858 | 752743 | 844027 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 4 | 1,1,3 | 3 |
1 | 0,7,7 | 0 | 2,6 | 9,9 |
2 | 1 | 5,7 | 2,7,7 | |
3 | 5 | 7 | 7,7 | 8 |
4 | 0,8 | 2,2,3,3 | 1 | |
5 | 3 | 1,2,3,8 | 3,5 | 3,7,8 |
6 | 3,5,7,8 | |||
7 | 3,7,8,9 | 0 | 0,4 | 3,9,9 |
8 | 1,5,5,8 | 6,7,8 | 2,2 | |
9 | 1,5,6 | 0,3 | 2,8 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 23-5-2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 70 | 05 |
G7 | 637 | 160 | 979 |
G6 | 0674
0818
4470 | 8089
8608
8335 | 0500
3358
2269 |
G5 | 3944 | 4904 | 8363 |
G4 | 57358
90325
97019
31074
17435
55716
60972 | 46984
84365
40046
60570
91318
61772
93131 | 83938
78943
12968
61143
06983
17095
89819 |
G3 |
77407
16557 |
95688
36126 |
02923
79354 |
G2 | 58320 | 90476 | 08472 |
G1 | 34687 | 60360 | 78035 |
ĐB | 019451 | 242096 | 059750 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 4,8 | 0,5 |
1 | 6,8,9 | 8 | 9 |
2 | 0,5 | 6 | 3 |
3 | 5,7,7 | 1,5 | 5,8 |
4 | 4 | 6 | 3,3 |
5 | 1,7,8 | 0,4,8 | |
6 | 0,0,5 | 3,8,9 | |
7 | 0,2,4,4 | 0,0,2,6 | 2,9 |
8 | 7 | 4,8,9 | 3 |
9 | 6 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 22-5-2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 27 | 50 |
G7 | 694 | 163 | 361 |
G6 | 2825
6347
1244 | 5513
5009
1426 | 3322
4455
5304 |
G5 | 1204 | 8475 | 4592 |
G4 | 65849
41626
19239
46250
46380
83766
34738 | 66443
72847
20594
89634
99861
56934
26015 | 84332
81218
19815
10775
29415
17449
54302 |
G3 |
66662
14627 |
53313
57642 |
78818
64494 |
G2 | 32548 | 52236 | 05252 |
G1 | 62764 | 49482 | 50973 |
ĐB | 641435 | 072325 | 044826 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4 | 9 | 2,4 |
1 | 3,3,5 | 5,5,8,8 | |
2 | 5,6,7 | 5,6,7 | 2,6 |
3 | 5,8,9 | 4,4,6 | 2 |
4 | 4,7,8,9 | 2,3,7 | 9 |
5 | 0 | 0,2,5 | |
6 | 2,4,6 | 1,3 | 1 |
7 | 5 | 3,5 | |
8 | 0,1 | 2 | |
9 | 4 | 4 | 2,4 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 21-5-2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 96 | 19 |
G7 | 098 | 539 | 385 |
G6 | 5091
3823
8456 | 7973
7894
0309 | 7766
3205
3465 |
G5 | 4947 | 7082 | 2599 |
G4 | 00806
48975
54579
60588
47336
03537
59295 | 92567
02106
79455
40665
37527
21091
06649 | 50199
56163
54195
27088
54048
77680
63766 |
G3 |
50200
43774 |
40886
87276 |
83574
90875 |
G2 | 58110 | 53529 | 52029 |
G1 | 30574 | 37791 | 77853 |
ĐB | 726660 | 575375 | 307905 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,1,6 | 6,9 | 5,5 |
1 | 0 | 9 | |
2 | 3 | 7,9 | 9 |
3 | 6,7 | 9 | |
4 | 7 | 9 | 8 |
5 | 6 | 5 | 3 |
6 | 0 | 5,7 | 3,5,6,6 |
7 | 4,4,5,9 | 3,5,6 | 4,5 |
8 | 8 | 2,6 | 0,5,8 |
9 | 1,5,8 | 1,1,4,6 | 5,9,9 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 20-5-2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 01 | 38 |
G7 | 884 | 256 | 242 |
G6 | 3867
9031
8692 | 1141
2851
2102 | 1417
8467
6606 |
G5 | 1772 | 0611 | 4438 |
G4 | 57621
98304
63511
02619
01855
48298
06025 | 33441
52200
33443
11587
97352
70914
17200 | 34237
61220
19071
71221
57262
81781
14484 |
G3 |
29199
73280 |
26347
41474 |
88530
40123 |
G2 | 91200 | 69726 | 04534 |
G1 | 17426 | 57023 | 20210 |
ĐB | 740515 | 991163 | 005162 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,4 | 0,0,1,2 | 6 |
1 | 1,5,8,9 | 1,4 | 0,7 |
2 | 1,5,6 | 3,6 | 0,1,3 |
3 | 1 | 0,4,7,8,8 | |
4 | 1,1,3,7 | 2 | |
5 | 5 | 1,2,6 | |
6 | 7 | 3 | 2,2,7 |
7 | 2 | 4 | 1 |
8 | 0,4 | 7 | 1,4 |
9 | 2,8,9 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 19-5-2025
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 34 | 92 |
G7 | 380 | 332 | 424 |
G6 | 0228
4569
2642 | 4890
2749
9054 | 4636
4546
5629 |
G5 | 5574 | 3786 | 7172 |
G4 | 56588
95760
48646
21878
42336
54954
64363 | 45430
19223
12982
17492
88928
16767
29967 | 96131
36554
25221
30468
86450
71590
50245 |
G3 |
07189
07182 |
34357
51047 |
75473
87913 |
G2 | 22517 | 34498 | 75438 |
G1 | 44650 | 09889 | 73369 |
ĐB | 793989 | 701666 | 553914 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 7 | 3,4 | |
2 | 6,8 | 3,8 | 1,4,9 |
3 | 6 | 0,2,4 | 1,6,8 |
4 | 2,6 | 7,9 | 5,6 |
5 | 0,4 | 4,7 | 0,4 |
6 | 0,3,9 | 6,7,7 | 8,9 |
7 | 4,8 | 2,3 | |
8 | 0,2,8,9,9 | 2,6,9 | |
9 | 0,2,8 | 0,2 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 18-5-2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 58 | 28 |
G7 | 751 | 920 | 228 |
G6 | 3012
4366
0976 | 7790
1792
5080 | 1178
0122
3347 |
G5 | 3715 | 3220 | 0934 |
G4 | 59336
20494
93687
63009
40720
54545
15843 | 21898
50158
19391
13637
21388
77750
09905 | 40080
11726
90982
70098
67150
56953
83789 |
G3 |
94097
77003 |
67998
68261 |
95227
51672 |
G2 | 50033 | 92981 | 83353 |
G1 | 04673 | 15282 | 24064 |
ĐB | 133431 | 087126 | 902185 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,9 | 5 | |
1 | 2,5 | ||
2 | 0 | 0,0,6 | 2,6,7,8,8 |
3 | 1,3,6,9 | 7 | 4 |
4 | 3,5 | 7 | |
5 | 1 | 0,8,8 | 0,3,3 |
6 | 6 | 1 | 4 |
7 | 3,6 | 2,8 | |
8 | 7 | 0,1,2,8 | 0,2,5,9 |
9 | 4,7 | 0,1,2,8,8 | 8 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 27-5-2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 36 | 00 |
G7 | 607 | 686 | 657 |
G6 | 6863
5724
9323 | 4173
6529
6185 | 2224
4425
9912 |
G5 | 7438 | 5878 | 9285 |
G4 | 77072
93217
77478
38384
05526
53422
13990 | 63014
75097
36850
80721
73756
86763
82675 | 85159
80347
56348
02613
41987
52420
20226 |
G3 |
91738
58297 |
93855
05596 |
18468
25088 |
G2 | 99002 | 23141 | 79454 |
G1 | 63768 | 52668 | 36924 |
ĐB | 653664 | 921434 | 007172 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,7 | 0 | |
1 | 7 | 4 | 2,3 |
2 | 2,3,4,4,6 | 1,9 | 0,4,4,5,6 |
3 | 8,8 | 4,6 | |
4 | 1 | 7,8 | |
5 | 0,5,6 | 4,7,9 | |
6 | 3,4,8 | 3,8 | 8 |
7 | 2,8 | 3,5,8 | 2 |
8 | 4 | 5,6 | 5,7,8 |
9 | 0,7 | 6,7 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 26-5-2025
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 43 | 17 |
G7 | 371 | 773 | 783 |
G6 | 1343
6514
9354 | 7782
7013
6162 | 9893
4091
6744 |
G5 | 7017 | 7329 | 1047 |
G4 | 63177
61189
33675
14995
22462
87669
61906 | 52148
36012
08040
43807
24904
28812
64905 | 64282
16976
25042
88792
98947
93273
60514 |
G3 |
94485
33274 |
22549
27296 |
04706
69802 |
G2 | 11189 | 71069 | 60780 |
G1 | 72305 | 82478 | 40216 |
ĐB | 824412 | 003001 | 367972 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,6 | 1,4,5,7 | 2,6 |
1 | 2,4,7 | 2,2,3 | 4,6,7 |
2 | 9 | ||
3 | |||
4 | 3 | 0,3,8,9 | 2,4,7,7 |
5 | 4 | ||
6 | 0,2,9 | 2,9 | |
7 | 1,4,5,7 | 3,8 | 2,3,6 |
8 | 5,9,9 | 2 | 0,2,3 |
9 | 5 | 6 | 1,2,3 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 25-5-2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 29 | 05 |
G7 | 178 | 785 | 439 |
G6 | 4353
4274
5852 | 7528
3111
4587 | 2463
7540
3701 |
G5 | 8476 | 2083 | 0103 |
G4 | 57302
59469
98024
71881
47690
72580
65918 | 46980
61195
43362
23434
37296
09914
77881 | 20419
97569
19470
20118
59540
24273
42154 |
G3 |
85751
52979 |
87410
23900 |
13830
90427 |
G2 | 93258 | 70278 | 29231 |
G1 | 43906 | 75805 | 88959 |
ĐB | 068921 | 422286 | 402518 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,6 | 0,5 | 1,3,5 |
1 | 8 | 0,1,4 | 8,8,9 |
2 | 1,4 | 8,9 | 7 |
3 | 4 | 0,1,9 | |
4 | 0,0 | ||
5 | 1,2,3,8 | 4,9 | |
6 | 9 | 2 | 3,9 |
7 | 4,5,6,8,9 | 8 | 0,3 |
8 | 0,1 | 0,1,3,5,6,7 | |
9 | 0 | 5,6 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 24-5-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 96 | 70 | 74 | 79 |
G7 | 095 | 051 | 287 | 892 |
G6 | 4817
7353
2635 | 8081
5848
2252 | 1437
2943
5901 | 6773
5138
8782 |
G5 | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
G4 | 74977
27978
43517
94773
25663
57191
16567 | 59237
91310
78825
90290
17440
57827
76153 | 31203
52342
84488
57342
80670
09301
72453 | 30919
70479
83019
88953
20727
21403
50498 |
G3 |
66110
73468 |
60585
55988 |
15355
14716 |
85458
51657 |
G2 | 85565 | 68885 | 16112 | 91741 |
G1 | 16321 | 88093 | 79086 | 57782 |
ĐB | 043704 | 842858 | 752743 | 844027 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 4 | 1,1,3 | 3 |
1 | 0,7,7 | 0 | 2,6 | 9,9 |
2 | 1 | 5,7 | 2,7,7 | |
3 | 5 | 7 | 7,7 | 8 |
4 | 0,8 | 2,2,3,3 | 1 | |
5 | 3 | 1,2,3,8 | 3,5 | 3,7,8 |
6 | 3,5,7,8 | |||
7 | 3,7,8,9 | 0 | 0,4 | 3,9,9 |
8 | 1,5,5,8 | 6,7,8 | 2,2 | |
9 | 1,5,6 | 0,3 | 2,8 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 23-5-2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 70 | 05 |
G7 | 637 | 160 | 979 |
G6 | 0674
0818
4470 | 8089
8608
8335 | 0500
3358
2269 |
G5 | 3944 | 4904 | 8363 |
G4 | 57358
90325
97019
31074
17435
55716
60972 | 46984
84365
40046
60570
91318
61772
93131 | 83938
78943
12968
61143
06983
17095
89819 |
G3 |
77407
16557 |
95688
36126 |
02923
79354 |
G2 | 58320 | 90476 | 08472 |
G1 | 34687 | 60360 | 78035 |
ĐB | 019451 | 242096 | 059750 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 4,8 | 0,5 |
1 | 6,8,9 | 8 | 9 |
2 | 0,5 | 6 | 3 |
3 | 5,7,7 | 1,5 | 5,8 |
4 | 4 | 6 | 3,3 |
5 | 1,7,8 | 0,4,8 | |
6 | 0,0,5 | 3,8,9 | |
7 | 0,2,4,4 | 0,0,2,6 | 2,9 |
8 | 7 | 4,8,9 | 3 |
9 | 6 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 22-5-2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 27 | 50 |
G7 | 694 | 163 | 361 |
G6 | 2825
6347
1244 | 5513
5009
1426 | 3322
4455
5304 |
G5 | 1204 | 8475 | 4592 |
G4 | 65849
41626
19239
46250
46380
83766
34738 | 66443
72847
20594
89634
99861
56934
26015 | 84332
81218
19815
10775
29415
17449
54302 |
G3 |
66662
14627 |
53313
57642 |
78818
64494 |
G2 | 32548 | 52236 | 05252 |
G1 | 62764 | 49482 | 50973 |
ĐB | 641435 | 072325 | 044826 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4 | 9 | 2,4 |
1 | 3,3,5 | 5,5,8,8 | |
2 | 5,6,7 | 5,6,7 | 2,6 |
3 | 5,8,9 | 4,4,6 | 2 |
4 | 4,7,8,9 | 2,3,7 | 9 |
5 | 0 | 0,2,5 | |
6 | 2,4,6 | 1,3 | 1 |
7 | 5 | 3,5 | |
8 | 0,1 | 2 | |
9 | 4 | 4 | 2,4 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 21-5-2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 96 | 19 |
G7 | 098 | 539 | 385 |
G6 | 5091
3823
8456 | 7973
7894
0309 | 7766
3205
3465 |
G5 | 4947 | 7082 | 2599 |
G4 | 00806
48975
54579
60588
47336
03537
59295 | 92567
02106
79455
40665
37527
21091
06649 | 50199
56163
54195
27088
54048
77680
63766 |
G3 |
50200
43774 |
40886
87276 |
83574
90875 |
G2 | 58110 | 53529 | 52029 |
G1 | 30574 | 37791 | 77853 |
ĐB | 726660 | 575375 | 307905 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,1,6 | 6,9 | 5,5 |
1 | 0 | 9 | |
2 | 3 | 7,9 | 9 |
3 | 6,7 | 9 | |
4 | 7 | 9 | 8 |
5 | 6 | 5 | 3 |
6 | 0 | 5,7 | 3,5,6,6 |
7 | 4,4,5,9 | 3,5,6 | 4,5 |
8 | 8 | 2,6 | 0,5,8 |
9 | 1,5,8 | 1,1,4,6 | 5,9,9 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 20-5-2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 01 | 38 |
G7 | 884 | 256 | 242 |
G6 | 3867
9031
8692 | 1141
2851
2102 | 1417
8467
6606 |
G5 | 1772 | 0611 | 4438 |
G4 | 57621
98304
63511
02619
01855
48298
06025 | 33441
52200
33443
11587
97352
70914
17200 | 34237
61220
19071
71221
57262
81781
14484 |
G3 |
29199
73280 |
26347
41474 |
88530
40123 |
G2 | 91200 | 69726 | 04534 |
G1 | 17426 | 57023 | 20210 |
ĐB | 740515 | 991163 | 005162 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,4 | 0,0,1,2 | 6 |
1 | 1,5,8,9 | 1,4 | 0,7 |
2 | 1,5,6 | 3,6 | 0,1,3 |
3 | 1 | 0,4,7,8,8 | |
4 | 1,1,3,7 | 2 | |
5 | 5 | 1,2,6 | |
6 | 7 | 3 | 2,2,7 |
7 | 2 | 4 | 1 |
8 | 0,4 | 7 | 1,4 |
9 | 2,8,9 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 19-5-2025
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 34 | 92 |
G7 | 380 | 332 | 424 |
G6 | 0228
4569
2642 | 4890
2749
9054 | 4636
4546
5629 |
G5 | 5574 | 3786 | 7172 |
G4 | 56588
95760
48646
21878
42336
54954
64363 | 45430
19223
12982
17492
88928
16767
29967 | 96131
36554
25221
30468
86450
71590
50245 |
G3 |
07189
07182 |
34357
51047 |
75473
87913 |
G2 | 22517 | 34498 | 75438 |
G1 | 44650 | 09889 | 73369 |
ĐB | 793989 | 701666 | 553914 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 7 | 3,4 | |
2 | 6,8 | 3,8 | 1,4,9 |
3 | 6 | 0,2,4 | 1,6,8 |
4 | 2,6 | 7,9 | 5,6 |
5 | 0,4 | 4,7 | 0,4 |
6 | 0,3,9 | 6,7,7 | 8,9 |
7 | 4,8 | 2,3 | |
8 | 0,2,8,9,9 | 2,6,9 | |
9 | 0,2,8 | 0,2 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 18-5-2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 58 | 28 |
G7 | 751 | 920 | 228 |
G6 | 3012
4366
0976 | 7790
1792
5080 | 1178
0122
3347 |
G5 | 3715 | 3220 | 0934 |
G4 | 59336
20494
93687
63009
40720
54545
15843 | 21898
50158
19391
13637
21388
77750
09905 | 40080
11726
90982
70098
67150
56953
83789 |
G3 |
94097
77003 |
67998
68261 |
95227
51672 |
G2 | 50033 | 92981 | 83353 |
G1 | 04673 | 15282 | 24064 |
ĐB | 133431 | 087126 | 902185 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,9 | 5 | |
1 | 2,5 | ||
2 | 0 | 0,0,6 | 2,6,7,8,8 |
3 | 1,3,6,9 | 7 | 4 |
4 | 3,5 | 7 | |
5 | 1 | 0,8,8 | 0,3,3 |
6 | 6 | 1 | 4 |
7 | 3,6 | 2,8 | |
8 | 7 | 0,1,2,8 | 0,2,5,9 |
9 | 4,7 | 0,1,2,8,8 | 8 |
- Bảng tổng hợp thống kê XSMN 30 ngày có chi tiết 100% kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 30 ngày.
- KQXSMN 30 ngày gần đây dùng để anh em soi cầu dễ dàng nhất 30 ngày của miền nam trở lại có những số gì đẹp tại soi cầu miền nam