Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ bảy, 15/10/2022 84, 20, 65, 31 79638
Thứ sáu, 14/10/2022 68, 17, 39, 74 57974
Thứ năm, 13/10/2022 96, 07, 60, 69 65353
Thứ tư, 12/10/2022 22, 81, 01, 66 67145
Thứ ba, 11/10/2022 90, 65, 31, 02 92034
Thứ hai, 10/10/2022 17, 50, 26, 75 71218
Chủ nhật, 09/10/2022 35, 94, 84, 96 96669
Thứ bảy, 08/10/2022 24, 33, 55, 14 94309
Thứ sáu, 07/10/2022 40, 59, 18, 55 13037
Thứ năm, 06/10/2022 80, 66, 17, 78 26450
Thứ tư, 05/10/2022 37, 64, 78, 79 80983
Thứ ba, 04/10/2022 38, 37, 77, 39 51859
Thứ hai, 03/10/2022 70, 41, 84, 77 65169
Chủ nhật, 02/10/2022 19, 51, 91, 62 64668
Thứ bảy, 01/10/2022 67, 18, 66, 01 35019
Thứ sáu, 30/09/2022 82, 26, 64, 71 89651
Thứ năm, 29/09/2022 26, 03, 94, 76 92129
Thứ tư, 28/09/2022 23, 76, 66, 37 41946
Thứ ba, 27/09/2022 20, 92, 88, 50 77390
Thứ hai, 26/09/2022 62, 69, 61, 05 93712
Chủ nhật, 25/09/2022 89, 37, 57, 16 59509
Thứ bảy, 24/09/2022 08, 34, 78, 91 08154
Thứ sáu, 23/09/2022 01, 53, 48, 49 79436
Thứ năm, 22/09/2022 37, 75, 66, 01 76777
Thứ tư, 21/09/2022 05, 26, 16, 94 44823
Thứ ba, 20/09/2022 71, 10, 04, 40 50221
Thứ hai, 19/09/2022 95, 77, 72, 22 62198
Chủ nhật, 18/09/2022 05, 00, 23, 64 14894
Thứ bảy, 17/09/2022 65, 71, 29, 25 55890
Thứ sáu, 16/09/2022 90, 89, 86, 84 48715

Thống kê Sớ đầu đuôi miền Bắc tại website ketquatop1.com chính là bảng tổng hợp chi tiết KQXS nhanh 2 số cuối kết quả xổ số miền Bắc ở các giải Đặc Biệt và giải 7 cụ thể về trong ngày và nhiều kỳ liên tiếp

Anh em cần thì tham khảo thêm nhé:

+ Sớ đầu đuôi MN

+ Sớ đầu đuôi MT

lich thang Hôm nay thang sau