Sớ đầu đuôi miền Bắc
Giải Bảy | Đặc Biệt | |
---|---|---|
Chủ nhật, 27/10/2002 | 36, 81, 92, 05 | 84650 |
Thứ bảy, 26/10/2002 | 58, 13, 35, 18 | 16505 |
Thứ sáu, 25/10/2002 | 88, 69, 39, 66 | 36413 |
Thứ năm, 24/10/2002 | 40, 86, 49, 23 | 26275 |
Thứ tư, 23/10/2002 | 18, 73, 14, 11 | 94682 |
Thứ ba, 22/10/2002 | 47, 34, 40, 37 | 80747 |
Thứ hai, 21/10/2002 | 79, 13, 49, 18 | 59660 |
Chủ nhật, 20/10/2002 | 22, 18, 16, 49 | 25312 |
Thứ bảy, 19/10/2002 | 90, 49, 75, 14 | 03048 |
Thứ sáu, 18/10/2002 | 59, 09, 37, 96 | 18194 |
Thứ năm, 17/10/2002 | 53, 79, 74, 76 | 07906 |
Thứ tư, 16/10/2002 | 77, 26, 29, 80 | 96834 |
Thứ ba, 15/10/2002 | 19, 04, 62, 45 | 81437 |
Thứ hai, 14/10/2002 | 78, 93, 08, 77 | 98507 |
Chủ nhật, 13/10/2002 | 65, 57, 98, 27 | 10602 |
Thứ bảy, 12/10/2002 | 48, 95, 89, 50 | 88278 |
Thứ sáu, 11/10/2002 | 67, 51, 29, 54 | 81154 |
Thứ năm, 10/10/2002 | 39, 15, 01, 31 | 47522 |
Thứ tư, 09/10/2002 | 44, 10, 00, 06 | 03974 |
Thứ ba, 08/10/2002 | 16, 30, 76, 52 | 02004 |
Thứ hai, 07/10/2002 | 98, 23, 46, 43 | 72489 |
Chủ nhật, 06/10/2002 | 49, 00, 52, 53 | 15837 |
Thứ bảy, 05/10/2002 | 97, 17, 37, 85 | 03658 |
Thứ sáu, 04/10/2002 | 17, 25, 88, 44 | 73574 |
Thứ năm, 03/10/2002 | 47, 62, 53, 80 | 56277 |
Thứ tư, 02/10/2002 | 64, 89, 45, 82 | 54691 |
Thứ ba, 01/10/2002 | 34, 51, 62, 76 | 85082 |
Thứ hai, 30/09/2002 | 15, 58, 55, 60 | 12570 |
Chủ nhật, 29/09/2002 | 10, 17, 08, 37 | 57456 |
Thứ bảy, 28/09/2002 | 16, 94, 40, 43 | 82391 |
Thống kê Sớ đầu đuôi miền Bắc tại website ketquatop1.com chính là bảng tổng hợp chi tiết KQXS nhanh 2 số cuối kết quả xổ số miền Bắc ở các giải Đặc Biệt và giải 7 cụ thể về trong ngày và nhiều kỳ liên tiếp
Anh em cần thì tham khảo thêm nhé: