Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ năm, 11/04/2024 73, 80, 42, 86 69356
Thứ tư, 10/04/2024 12, 45, 75, 97 14138
Thứ ba, 09/04/2024 69, 62, 27, 41 16510
Thứ hai, 08/04/2024 15, 61, 05, 32 30147
Chủ nhật, 07/04/2024 65, 17, 72, 50 93374
Thứ bảy, 06/04/2024 21, 59, 95, 03 00312
Thứ sáu, 05/04/2024 05, 13, 49, 19 72666
Thứ năm, 04/04/2024 01, 42, 65, 89 69389
Thứ tư, 03/04/2024 93, 94, 15, 22 67364
Thứ ba, 02/04/2024 65, 86, 54, 35 62909
Thứ hai, 01/04/2024 09, 93, 06, 38 19052
Chủ nhật, 31/03/2024 69, 90, 28, 81 36909
Thứ bảy, 30/03/2024 96, 94, 29, 09 62135
Thứ sáu, 29/03/2024 05, 67, 87, 62 37869
Thứ năm, 28/03/2024 07, 82, 98, 90 49879
Thứ tư, 27/03/2024 84, 38, 18, 25 20645
Thứ ba, 26/03/2024 82, 17, 99, 07 59619
Thứ hai, 25/03/2024 39, 42, 11, 77 16342
Chủ nhật, 24/03/2024 29, 09, 32, 39 88274
Thứ bảy, 23/03/2024 85, 51, 42, 16 59882
Thứ sáu, 22/03/2024 21, 91, 03, 69 95371
Thứ năm, 21/03/2024 87, 13, 52, 56 81866
Thứ tư, 20/03/2024 87, 23, 54, 37 35144
Thứ ba, 19/03/2024 33, 44, 22, 51 15636
Thứ hai, 18/03/2024 82, 29, 25, 53 78723
Chủ nhật, 17/03/2024 02, 50, 20, 30 39399
Thứ bảy, 16/03/2024 49, 58, 26, 20 05667
Thứ sáu, 15/03/2024 91, 02, 59, 66 12334
Thứ năm, 14/03/2024 03, 64, 94, 72 69169
Thứ tư, 13/03/2024 43, 74, 60, 49 91753

Thống kê Sớ đầu đuôi miền Bắc tại website ketquatop1.com chính là bảng tổng hợp chi tiết KQXS nhanh 2 số cuối kết quả xổ số miền Bắc ở các giải Đặc Biệt và giải 7 cụ thể về trong ngày và nhiều kỳ liên tiếp

Anh em cần thì tham khảo thêm nhé:

+ Sớ đầu đuôi MN

+ Sớ đầu đuôi MT

lich thang Hôm nay thang sau