Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ bảy, 11/05/2024 64, 52, 00, 77 98076
Thứ sáu, 10/05/2024 61, 25, 40, 81 78736
Thứ năm, 09/05/2024 34, 30, 62, 71 60325
Thứ tư, 08/05/2024 07, 22, 24, 10 56095
Thứ ba, 07/05/2024 28, 17, 01, 22 12317
Thứ hai, 06/05/2024 45, 32, 98, 67 87661
Chủ nhật, 05/05/2024 67, 22, 52, 63 80183
Thứ bảy, 04/05/2024 12, 28, 32, 55 90869
Thứ sáu, 03/05/2024 57, 98, 89, 43 64857
Thứ năm, 02/05/2024 39, 63, 74, 20 27567
Thứ tư, 01/05/2024 95, 61, 60, 97 72031
Thứ ba, 30/04/2024 47, 59, 54, 28 44624
Thứ hai, 29/04/2024 08, 61, 03, 82 15877
Chủ nhật, 28/04/2024 79, 73, 02, 95 37696
Thứ bảy, 27/04/2024 93, 89, 25, 35 25842
Thứ sáu, 26/04/2024 19, 93, 77, 37 57620
Thứ năm, 25/04/2024 08, 62, 71, 60 36594
Thứ tư, 24/04/2024 82, 60, 50, 47 69952
Thứ ba, 23/04/2024 33, 16, 08, 17 12681
Thứ hai, 22/04/2024 82, 93, 79, 37 15525
Chủ nhật, 21/04/2024 11, 59, 91, 39 19980
Thứ bảy, 20/04/2024 05, 60, 99, 33 29379
Thứ sáu, 19/04/2024 71, 26, 85, 23 26592
Thứ năm, 18/04/2024 69, 52, 95, 37 62904
Thứ tư, 17/04/2024 47, 40, 90, 27 90289
Thứ ba, 16/04/2024 12, 51, 91, 18 96850
Thứ hai, 15/04/2024 54, 33, 98, 29 99369
Chủ nhật, 14/04/2024 52, 22, 89, 90 71396
Thứ bảy, 13/04/2024 58, 28, 35, 64 90649
Thứ sáu, 12/04/2024 27, 83, 16, 80 12073

Thống kê Sớ đầu đuôi miền Bắc tại website ketquatop1.com chính là bảng tổng hợp chi tiết KQXS nhanh 2 số cuối kết quả xổ số miền Bắc ở các giải Đặc Biệt và giải 7 cụ thể về trong ngày và nhiều kỳ liên tiếp

Anh em cần thì tham khảo thêm nhé:

+ Sớ đầu đuôi MN

+ Sớ đầu đuôi MT

lich thang Hôm nay thang sau